Triplette Handicap - Meschers - 20/03/2022 écrit par Michel Perton, le 20/03/2022
Ce samedi 19 mars Antoine est donc à Meschers pour le Trplette Handicap en compagnie de S Gomez ( Fontaine BC ) et F Higounenc ( BC Albi ) , tournoi sur une seule journée pour 12 équipes et 11 matches
Antoine et son équipe se classent 8 èmes
1. | RITHIE R. LECOUFFE J. FARGEIX C. LE Pme. | 33 | 7899 | 6233 | 188,88 | 720 |
2. | PORCIN P. DAUVIER C. PETIOT B. | 33 | 7783 | 6162 | 186,73 | 675 |
3. | GOMEZ M. SAVOYA Jp. TAHON A. | 33 | 7706 | 6251 | 189,42 | 630 |
4. | CHARBIDES C. CHARBIDES I. BEUL Pl. FRANOT R. | 33 | 7653 | 6000 | 181,82 | 720 |
5. | BLANCHARD Jm. PEYRATOUT B. DURAND E. | 33 | 7635 | 6303 | 191,00 | 540 |
6. | ESLAULT F. TAILLANDIER V. BELIN B. | 33 | 7489 | 6047 | 183,24 | 540 |
7. | RIUS G. BRAGA S. BOUSSEMAERE A. | 33 | 7339 | 6627 | 200,82 | 360 |
8. | GOMEZ S. HIGOUNENC F. MASSE A. | 33 | 7289 | 6300 | 190,91 | 450 |
9. | CHATEAU M. FRACHET L. FRACHET Ml. | 33 | 7252 | 5714 | 173,15 | 405 |
10. | ARNAUD E. AUDRIEU D. KAPPELMANN J. | 33 | 7243 | 6049 | 183,30 | 270 |
11. | DELAUNAY Y. FAVIER P. PINIER R. | 33 | 7128 | 5757 | 174,45 | 315 |
12. | FAVIER Mo. PINIER B. BOUCHAUD E. | 33 | 7017 | 5162 | 156,42 | 315 |
Le détail par le lien Lexer >>> RESULTATS <<<