Triple Mixte de Buxerolles les 6 & 7 mai 2017 écrit par Michel Perton, le 04/05/2017
Ce week end des 6 et 7 mai se déroule le Triple Mixte de Buxerolles 13 joueuses et joueurs du BCP seront sur les pistes :
Les Equipes BCP
Nadine Lavrut - Olivier Guyot - Antoine Massé
Chantal Jacob - Bénédicte Gaudin - Jannick Joyeux
Josette Métais - Didier Thomas - Alain Sobkowiak
Les Equipes " mixtes "
Ludovic Merlaud - Eric Vilaysack - Brigitte Bilien ( Pac Man Nantes )
Jerome Picard - Gomez Stephane - Barrière Maylis ( St Paul SB )
Thomas Lebeau - Florence Massé - Julie Faix ( ABC Civaux )
début de la compétition samedi 9h , pour suivre tout ce beau monde , le lien LEXER fourni par Mathieu :
===> RESULTATS
*********************************************************************************************************
Samedi , fin des qualifications , les 5 premiers de chaque poule en Grande Finale , les 5 suivants en Petite Finale
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | JACOB C. GAUDIN B. JOYEUX J. BCP | 27 | 23.0 | 5669 | 4868 | 180.30 |
2. | SAUTEREAU C. SIROT N. SIROT P. SAUTEREAU P. | 27 | 21.0 | 5706 | 4789 | 177.37 |
3. | RIES D. PIVARDIERE G. LE HAY J. | 27 | 21.0 | 5681 | 4664 | 172.74 |
4. | GOMEZ S. BARRIERE M. PICARD J BCP | 27 | 19.0 | 5578 | 4939 | 182.93 |
5. | CHAUVEAU E. ROUX C. PAUGNAT Jp. | 27 | 19.0 | 5554 | 5113 | 189.37 |
********************************************************************************************************************** | ||||||
6. | BILLAUX Y. DECEMME E. CHRETIEN J. | 27 | 19.0 | 5428 | 4510 | 167.04 |
7. | FAIX J. MASSE F. LEBEAU T BCP. | 27 | 17.0 | 5398 | 4435 | 164.26 |
8. | DELAVEAU J. FAULQUE-VITAL B. DORVAL C. RUIZ Jf. | 27 | 15.0 | 5206 | 4436 | 164.30 |
9. | GAUTHIER C. GAUTHIER M. LAUDY R. | 27 | 13.0 | 5470 | 4876 | 180.59 |
10. | MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. | 27 | 13.0 | 5338 | 4357 | 161.37 |
Pos. | Nom | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FOUCHET-MOUTARDE P. THUILLIER V. TUILARD Jm. | 27 | 23.0 | 5495 | 4451 | 164.85 |
2. | AUXION A. PUECH K. PILET H. | 27 | 21.0 | 5577 | 4857 | 179.89 |
3. | CHOPIN B. BELLOCHE B. BELLOCHE E. | 27 | 21.0 | 5562 | 4860 | 180.00 |
4. | THOMAS D. METAIS J. SOBKOWIAK A BCP. | 27 | 19.0 | 5637 | 4872 | 180.44 |
5. | VILAYSACK E BCP . BILIEN B. MERLAUD L BCP. | 27 | 19.0 | 5584 | 4648 | 172.15 |
********************************************************************************************************************* | ||||||
6. | AMORETTI O. LUTTRINGER K. JOUZEAU Y. | 27 | 19.0 | 5453 | 4625 | 171.30 |
7. | LAVRUT N. GUYOT O. MASSE A.BCP | 27 | 19.0 | 5238 | 4545 | 168.33 |
8. | GUERIN S. COSQUER F. DUPREY F. | 27 | 15.0 | 5490 | 4995 | 185.00 |
9. | MARCHAND P. MARCHAND M. ANTOINE F. | 27 | 13.0 | 5399 | 4256 | 157.63 |
10. | DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. | 27 | 11.0 | 5220 | 4680 | 173.33 |
***************************************************************************************************************************
C'est terminé à Buxerolles , la Grande Finale a été indécise , jusqu'au dernier match et finalement ce sont les Nantais qui s'imposent avec 20 pts à égalité de points avec Chantal , Béné , et Janick mais hélas en confrontation directe ils furent battus et terminent donc 2 èmes de ce tournoi , à la 5ème place on trouve Josette , Didier et Alain
En petite Finale Eric , Ludo et Brigitte Bilien ( des Pac Man Nantes ) se classent 3èmes
Meilleure ligne Homme pour Janick