Tournoi Seniors+ à Limoges 30/09 et 01/10/2023 écrit par Michel Perton, le 27/09/2023
Le BCP sera sur les pistes du Bowling de Limoges le week end du 30/09 et 01/10/23 avec 3 représentants
Eric Vilaysack qui jouera samedi 1ère série de 4 lignes à 11h et la 2ème à 18h30
Jean Jacques Brunet et Michel Perton feront leurs 2 séries à partir de 13h45
Bonnes boules à tous les 3
ce tournoi est terminé avec des podiums pour le BCP :
Eric en Senior A :
2eme sur 8 lignes scratch avec 1429
Pos. | Nom | Club | Total | Parties | QA | Moy. | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAURE Marc | STRIKERS BOWLING CLUB | 1453 | 8 | 1453 | 181,63 | 0 |
2. | VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | 1429 | 8 | 1429 | 178,63 | 0 |
3. | CARNEIRO ALVES Paul | USC DCL | 1359 | 8 | 1359 | 169,88 | 0 |
4eme au classement hdp avec 1589
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FAURE Marc | STRIKERS BOWLING CLUB | 8 | 1693 | 1453 | 181,63 | 30 | ||
2. | PEYRONNET Dominique | AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES | 8 | 1643 | 1235 | 154,38 | 51 | ||
3. | BRUNET Christophe | A S P T T LIMOGES | 8 | 1599 | 1351 | 168,88 | 31 | ||
4. | VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | 8 | 1589 | 1429 | 178,63 | 20 |
17 ème au classement scratch sur 12 lignes
En Senior C
Jean Jacques 39eme en scratch avec 1259
38eme au classement hdp avec 1649
41 ème au classement hdp sur 12 lignes
Michel 1er en scratch sur 8 lignes avec 1726
Pos. | Nom | Club | Total | Parties | QA | Moy. | Bns |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PERTON Michel | B C POITEVIN POITIERS | 1726 | 8 | 1622 | 202,75 | 104 |
2. | DJOUAD Layachi | FUN BOWLERS | 1647 | 8 | 1551 | 193,88 | 96 |
3. | GABEL Dominique | SCORPIONS BOWLING | 1567 | 8 | 1559 | 194,88 | 8 |
1er en hdp avec 1838
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PERTON Michel | B C POITEVIN POITIERS | 8 | 1838 | 1622 | 202,75 | 27 |
2. | GELLY Christian | T.O.A.C. TOULOUSE | 8 | 1767 | 1495 | 186,88 | 34 |
3. | BLANCHETON Jean-louis | A S P T T LIMOGES | 8 | 1753 | 1537 | 192,13 |
2eme.au classement hdp sur 12 lignes
>>>> RESULTATS <<<<