MasterJeunes à La Roche sur Yon 12 et 13 novembre 2016 écrit par Michel Perton, le 12/11/2016

Les Masters Jeunes redemarent pour cette saison 2016 / 2017 , le premier se deroule donc à La Roche sur Yon ce week end du 12 & 13 novembre et Guillaume y sera pour representer le BCP

Pour suivre Guillaume , ça sera ici ===>  RESULTATS

Les qualifications sont terminées et Guillaume se place en 9 ème position 

1. DUBOIS Maxime SHARKS 8 1956 1956 244,50 0 287 625
2. FRANCO Enzo USC DCL 8 1721 1721 215,13 0 257 390
3. ROUSSELOT Antoine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1615 1615 201,88 0 279 284
4. BONNEFOY Hugo BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 8 1601 1601 200,13 0 223 270
5. WALTZER Thomas LES DRAGONS DE COLMAR 8 1486 1486 185,75 0 225 155
6. KARCZEWSKI Louis CHAURAY BOWLING CLUB 8 1482 1482 185,25 0 224 151
7. ANDRE Benoît LES AIGLES 85 B.C. 8 1452 1452 181,50 0 231 121
8. BERGAMINO Enzo WINNER'S ORLEANS 8 1426 1426 178,25 0 243 95
9. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 8 1419 1419 177,38 0 224 88
10. LEVRAT Faustine LES AIGLES 85 B.C. 8 1407 1343 167,88 8 181 76
11. ALBERT Justine ECOLE DE BOWLING THILLOIS-REIMS 8 1396 1332 166,50 8 244 65
12. LESOURD Marine ANGERS BOWLING CLUB 8 1368 1304 163,00 8 189 37
13. SORET Lou-ann FLERS BOWLING IMPACT 8 1341 1277 159,63 8 179 10
14. BARON Simon LES AIGLES 85 B.C. 8 1339 1339 167,38 0 204 8
15. RAIMOND Lucas LES AIGLES 85 B.C. 8 1335 1335 166,88 0 192 4
16. FRADIN Mathias NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1331 1331 166,38 0 199 0

dans son groupe A Guillaume se classe 2 ème

1. DUBOIS Maxime SHARKS 7 1896 1686 240,86 210 0 278
2. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 7 1553 1433 204,71 120 0 265
3. ROUSSELOT Antoine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 7 1549 1399 199,86 150 0 233
4. SORET Lou-ann FLERS BOWLING IMPACT 7 1407 1231 175,86 120 8 206
5. ANDRE Benoît LES AIGLES 85 B.C. 7 1361 1271 181,57 90 0 216
6. WALTZER Thomas LES DRAGONS DE COLMAR 7 1335 1275 182,14 60 0 214
7. ALBERT Justine ECOLE DE BOWLING THILLOIS-REIMS 7 1311 1195 170,71 60 8 191
8. RAIMOND Lucas LES AIGLES 85 B.C. 7 1173 1143 163,29 30 0 199

Belle serie de Guillaume dans ce groupe : 1433 / 7 partie = 204,7 de moyenne

198 161 203 201 213 265 192

Mais il perd son dernier match pour la 3 ème place 162 / 175  et il se classera finalement 4 ème de ce 1er master 2016/2017 , son premier chez les cadets , sur ses 16 parties il termine à 188,1 de moyenne yes

 

 

 

Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !