Master Jeunes de La Rochelle 11 et 12 juin 2016 écrit par Michel Perton, le 10/06/2016
Ce week end des 11 et 12 juin 2016 se deroulera l'étape du Master Jeune à La Rochelle ,( ici , le réglement de cette compétition ) et notre Minime Guillaume Vilaysack sera de la fête , pour le suivre , ce sera possible grâce au lien Lexer fourni par Olivier ===> ICI
Après les éliminatoires de ce samedi Guillaume est 3 ème de sa catégorie et se qualifie pour la 1/2 Finale
1. | FRIANT Emma | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 8 | 1505 | 1441 | 180,13 | 8 | 478 |
2. | LEVRAT Faustine | HER BOWLING 201 | 8 | 1457 | 1393 | 174,13 | 8 | 430 |
3. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 8 | 1395 | 1395 | 174,38 | 0 | 368 |
Il restait une poule à 17h et Guillaume perd 2 places et se retrouve 5 ème mais il est toujours qualifié pour la 1/2 Finale
1. | BONNEFOY Hugo | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 8 | 1624 | 1624 | 203,00 | 0 | 597 |
2. | FRIANT Emma | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 8 | 1505 | 1441 | 180,13 | 8 | 478 |
3. | LEVRAT Faustine | HER BOWLING 201 | 8 | 1457 | 1393 | 174,13 | 8 | 430 |
4. | CROUZAT Corentin | S P U C PESSAC | 8 | 1416 | 1416 | 177,00 | 0 | 389 |
5. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 8 | 1395 | 1395 | 174,38 | 0 | 368 |
suite demain
C'est fini pour ce Master à La Rochelle , Guillaume termine en 5ème position
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRIANT Emma | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 1 | 194 | 186 | 186,00 |
2. | LEVRAT Faustine | HER BOWLING 201 | 1 | 160 | 152 | 152,00 |
3. | BONNEFOY Hugo | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 1 | 200 | 200 | 200,00 |
4. | ARNAUD Pauline | OLERON STRIKE CLUB | 1 | 171 | 163 | 163,00 |
5. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 1 | 194 | 194 | 194,00 |
6. | CROUZAT Corentin | S P U C PESSAC | 1 | 191 | 191 | 191,00 |
Et tous les résultats ICI grace à Olivier