Master Jeunes à Clermont le 17/07/2016 écrit par Michel Perton, le 17/07/2016
Finale du MasterJeunes à Clermont et comme d'habitude tous nos espoirs reposent sur les épaules de Guillaume Vilaysack
aujourd'hui place aux Finales et après les 2 premiers matches Guillaume , avec 2 victoires , se place en 3ème position
Pour suivre Guillaume , c'est ====> ICI
Beau parcours de Guillaume avec 9 victoires sur ses 11 matchs il termine à la 1ère place , un grand bravo
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Boni | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 11 | 2224 | 1954 | 177.64 | 270 | 0 | 221 |
2. | BONNEFOY Hugo | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 11 | 2163 | 1923 | 174.82 | 240 | 0 | 222 |
3. | CROUZAT Corentin | S P U C PESSAC | 11 | 2021 | 1811 | 164.64 | 210 | 0 | 194 |
4. | FRIANT Emma | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 11 | 2017 | 1730 | 157.27 | 210 | 7 | 189 |
5. | SORET Mathéo | FLERS BOWLING IMPACT | 11 | 1987 | 1777 | 161.55 | 210 | 0 | 198 |
6. | ARNAUD Pauline | OLERON STRIKE CLUB | 11 | 1931 | 1674 | 152.18 | 180 | 7 | 179 |
7. | OLRY Théo | LES DRAGONS DE COLMAR | 11 | 1802 | 1652 | 150.18 | 150 | 0 | 178 |
8. | CHEYPE-LUDWIG Léanne | ECOLE DE BOWLING LIMOGES | 11 | 1793 | 1596 | 145.09 | 120 | 7 | 164 |
9. | MAERTEN Morgane | ASPTT AURILLAC | 11 | 1784 | 1587 | 144.27 | 120 | 7 | 180 |
10. | CROUZAT Anaïs | S P U C PESSAC | 11 | 1679 | 1512 | 137.45 | 90 | 7 | 170 |
11. | RAYNAUD Noémie | ECOLE DE BOWLING SEQUESTRE-ALBI | 11 | 1575 | 1408 | 128.00 | 90 | 7 | 154 |
12. | BALLOUFAUD Fabien | ECOLE DE BOWLING LIMOGES | 11 | 1443 | 1353 | 123.00 | 90 | 0 | 155 |
sur la photo Guillaume 3ème en partant de la droite