Le BCP sur les pistes les 11 et 12/12/2021 avec Gaëtan Zhou et Antoine Masse écrit par Michel Perton, le 15/12/2021
En plus des Départementaux Senior+ , le BCP était à Chauray avec Gaëtan Zhou pour la 2ème journée jeune , c'était sa 1ère compétition officielle et un podium pour cette occasion en catégorie minime :
1. | DUJARDIN Timéo | 8 | 80.0 | 1601 | 200.13 | 46 | |
2. | DURIVAULT Nathan | 8 | 60.0 | 1391 | 173.88 | 26 | |
3. | ZHOU Gaëtan | 8 | 50.0 | 1249 | 156.13 | 16 | |
4. | LEVANT Tom | 8 | 46.0 | 1134 | 141.75 | 12 | |
5. | DURIVAULT Raphael | 8 | 42.0 | 1081 | 135.13 | 8 | |
6. | GOMEZ Rafaël | 8 | 38.0 | 988 | 123.50 | 4 | |
7. | PELLETIER Théo | 3 | 34.0 | 232 | 77.33 | 0 |
Le détail avec le lien Lexer ===> RESULTATS
Le BCP était egalement à Meschers avec Antoine Masse pour un triplette handicap , i termine 5 ème en équipe avec ses partenaires et meilleur Individuel
Pos. | Nom | Equipe du joueur | Parties | Moy.H | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASSE Antoine | GOMEZ M. DIOSCORIDE Y. MASSE A. | 18 | 233,17 | 3747 | 208,17 |
2. | JACOBERGER Christian | JACOBERGER C. CHARBIDES I. CHARBIDES C. | 18 | 229,67 | 3738 | 207,67 |
3. | OBISSIER Christophe | PRAT G. OBISSIER C. PHELIPPEAU W. | 18 | 227,61 | 3719 | 206,61 |
4. | SOUVANNAVONG Valérian | ESLAULT F. BELIN B. SOUVANNAVONG V. | 18 | 225,78 | 3722 | 206,78 |
5. | DUMOLEYN Patrick | DUMOLEYN Mc. DUMOLEYN P. PIVETEAU Jm. | 18 | 225,67 | 3612 | 200,67 |
6. | ESLAULT Fabrice | ESLAULT F. BELIN B. SOUVANNAVONG V. | 18 | 224,78 | 3668 | 203,78 |
7. | LORMAND Gilles | HIGOUNENC F. LORMAND G. TAHON A. | 18 | 223,89 | 3706 | 205,89 |
8. | BESSON Thierry | BERTIN C. BESSON T. ROBINEAU P. | 18 | 223,22 | 3748 | 208,22 |
9. | RUIZ Jean-françois | FRANOT R. RUIZ Jf. DORVAL C. | 18 | 222,00 | 3420 | 190,00 |
10. | FRANOT Raymond | FRANOT R. RUIZ Jf. DORVAL C. | 18 | 221,78 | 3614 | 200,78 |
Le détail par le lien Lexer ====> RESULTATS