le BCP à La Rochelle 15 & 16 /07/2017 écrit par Michel Perton, le 15/07/2017
Un seul joueur du BCP à ce tournoi : Didier Thomas , et il a bien commencé , samedi matin avec 1646 scratch sur ses 8 lignes de qualif , bonne continuation Didou
Qualifié(e)s pour la 1/2 finale scratch
1. | CHAUVEAU Eric | PAC MAN NANTES | 8 | 1765 | 1765 | 220,63 | 0 | 247 | 276 |
2. | LAVERSENNE Clément | ANGOULEME BOWLING CLUB | 8 | 1762 | 1762 | 220,25 | 0 | 261 | 273 |
3. | COSQUER Frédéric | PAC MAN NANTES | 8 | 1697 | 1697 | 212,13 | 0 | 245 | 208 |
4. | DURIEUX Catherine | LES DRAGONS DE COLMAR | 8 | 1649 | 1585 | 198,13 | 64 | 221 | 160 |
5. | QUITTELIER Laurent | FUN BOWLERS | 8 | 1647 | 1647 | 205,88 | 0 | 227 | 158 |
6. | THOMAS Didier | B C POITEVIN POITIERS | 8 | 1646 | 1646 | 205,75 | 0 | 256 | 157 |
les autres qualifié(e)s
7. | JACQUES Amandine | WINNER'S ORLEANS | 8 | 1640 | 1576 | 197,00 | 64 | 235 | 151 |
8. | HOURNON Christophe | USC DCL | 8 | 1612 | 1612 | 201,50 | 0 | 238 | 123 |
9. | GREFFIER Bruno | BAC BOWLING ATHLETIQUE CLUB | 8 | 1600 | 1600 | 200,00 | 0 | 256 | 111 |
10. | NAIRIERE Emmanuel | BOWLING CLUB 35 RENNES | 8 | 1600 | 1600 | 200,00 | 0 | 248 | 111 |
11. | LEFEVRE David | CS BOWLING DE NOGENT | 8 | 1582 | 1582 | 197,75 | 0 | 236 | 93 |
12. | LOGER David | BOWLING CLUB THIAIS | 8 | 1567 | 1567 | 195,88 | 0 | 238 | 78 |
13. | JACQUES Pépita | WINNER'S ORLEANS | 8 | 1553 | 1489 | 186,13 | 64 | 255 | 64 |
14. | PEREZ Bruno-pierre | BOWLING CLUB THIAIS | 8 | 1549 | 1549 | 193,63 | 0 | 253 | 60 |
15. | FOUQUET Hervé | WALLABIES ORLEANS BOWLING | 8 | 1534 | 1534 | 191,75 | 0 | 214 | 45 |
16. | MARTINEZ Elisa | T.O.A.C. TOULOUSE | 8 | 1517 | 1453 | 181,63 | 64 | 216 | 28 |
17. | GUENIN Pascal | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 8 | 1499 | 1499 | 187,38 | 0 | 238 | 10 |
18. | PERRAULT Bruno | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 8 | 1492 | 1492 | 186,50 | 0 | 214 | 3 |
19. | ANTOINE Franck | CHAURAY BOWLING CLUB | 8 | 1491 | 1491 | 186,38 | 0 | 214 | 2 |
20. | VIGNON Maxime | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 8 | 1489 | 1489 | 186,13 | 0 | 220 | 0 |
Suite dimanche à partir de 10 h pour 2 fois 3 lignes qui se rajouteront aux 8 des qualif et les 10 premiers seront qualifiés pour la finale à partir de 13h20
Tous les résultats par le lien LEXER ===> ICI