Le BCP à Buxerolles 05-06/05/2018 écrit par Michel Perton, le 05/05/2018
5 joueuses et joueurs du BCP seront à Buxerolles ce week end
04-BOUCHER P. LAVRUT Nadine. WILLIAMS G.
05-HIGOUNENC F. AUXION V. MASSE Antoine.
10-PAGE C. BOURINET A. LEBEAU Thomas
17-MERLAUD Ludovic . LABROUE S. VILAYSACK Eric.
CLASSEMENT DES 2 FINALES
Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09-ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. | 38.0 | 27 | 38.0 | 5930 | 5219 | 193.30 | 5 | |
2. | 18-GOURCEROL S. GROS X. IMBAUD M. | 34.0 | 27 | 34.0 | 5625 | 5031 | 186.33 | 1 | |
3. | 02-BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. | 33.0 | 27 | 33.0 | 5889 | 5367 | 198.78 | 0 | |
4. | 16-CHAUVEAU E. PERRAIS R. PAUGNAT Jp. | 31.0 | 27 | 31.0 | 5862 | 5295 | 196.11 | -2 | |
5. | 15-GOMEZ S. DELMAS N. PICARD J. | 29.0 | 27 | 29.0 | 5664 | 4998 | 185.11 | -4 | |
6. | 01-AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. | 29.0 | 27 | 29.0 | 5659 | 4867 | 180.26 | -4 | |
7. | 12-TUILARD Jm. FOUCHET-MOUTARDE P. MOUTARDE M. | 25.0 | 27 | 25.0 | 5715 | 4779 | 177.00 | -8 | |
8. | 03-GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. | 24.0 | 27 | 24.0 | 5690 | 5096 | 188.74 | -9 | |
9. | 10-PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. | 21.0 | 27 | 21.0 | 5440 | 4648 | 172.15 | -12 | |
10. | 17-MERLAUD L. LABROUE S. VILAYSACK E. | 21.0 | 27 | 21.0 | 5315 | 4361 | 161.52 | -12 | |
Classement trié par total points gagnés puis total points (b) saisis puis nom. |
Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14-MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. | 41.0 | 27 | 41.0 | 5813 | 4814 | 178.30 | 9 | |
2. | 06-RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. | 34.0 | 27 | 34.0 | 5551 | 4318 | 159.93 | 2 | |
3. | 05-HIGOUNENC F. AUXION V. MASSE A. | 32.0 | 27 | 32.0 | 5783 | 5279 | 195.52 | 0 | |
4. | 19-BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. | 31.0 | 27 | 31.0 | 5503 | 4549 | 168.48 | -1 | |
5. | 07-DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. | 30.0 | 27 | 30.0 | 5524 | 4885 | 180.93 | -2 | |
6. | 04-BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. | 29.0 | 27 | 29.0 | 5563 | 5068 | 187.70 | -3 | |
7. | 13-GUERIN S. TRIGODET A. FRANCHETEAU P. | 29.0 | 27 | 29.0 | 5556 | 4917 | 182.11 | -3 | |
8. | 20-DE CUSSY P. HUET M. HUET D. | 22.0 | 27 | 22.0 | 5510 | 4637 | 171.74 | -10 | |
9. | 11-SIROT N. SAUTEREAU C. BOUCHAUD B. SIROT P. | 21.0 | 27 | 21.0 | 5385 | 4481 | 165.96 | -11 | |
10. | 08-FAULQUE-VITAL B. RUIZ Jf. DELAVEAU J. | 15.0 | 27 | 15.0 | 5452 | 4732 | 175.26 | -17 |
.
Pour suivre les résultats complets , grâce au lien Lexer , ça sera ===> ICI