ISBT Moussy le Neuf 15 au 19/08/2018 écrit par Michel Perton, le 13/08/2018

Ils seront donc 4 à participer à ce tournoi :

Nadine et Armand Lavrut , joueront le 15/08 et le 16/08 à 13 h 30

**************************************************************************

Après la poule de 13h30 du 16/08 Nadine et Armand ont fait leur 12 lignes 

Nadine est actuellement 4ème

Classement Qualifications - Dames
Pos. Nom Pays P1 P2 P3 P4 P5 P6 Parties Total QA Diff
1. Vintens Liliane BEL 202 248 199 221 195 177 12 2458 2326 296
2. Goron Nadia FRA 206 201 207 189 201 209 12 2447 2327 285
3. Sancho Fatima FRA 176 166 216 209 185 258 12 2389 2377 227
4. Lavrut Nadine FRA 174 205 169 225 206 209 12 2385 2193 223
5. Weisemburger Monique FRA 191 181 218 206 178 170 12 2254 2110 92
6. Robert Nadine FRA 172 182 192 179 183 191 12 2162 1970 0

Armand est 15 ème

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom Pays P1 P2 P3 P4 P5 P6 Parties Total QA Diff
1. PETITJEAN Alexandre   262 230 304 222 207 272 12 2827 2767 543
2. Torok Georges FRA 187 247 233 234 257 207 12 2771 2639 487
3. Fatu Valentin ROM 178 252 230 186 231 263 12 2665 2593 381
4. Delarue Patrick FRA 198 242 257 220 242 161 12 2640 2400 356
 
5. Hournon Christophe FRA 216 257 217 203 202 276 12 2627 2627 343
6. DUCHEMIN Grégoire   184 213 220 195 226 207 12 2582 2546 298
7. Marre Alain FRA 177 236 171 208 239 200 12 2542 2338 258
8. Rollier Frédéric FRA 220 179 257 188 213 202 12 2527 2419 243
9. Nazzani Gérard FRA 252 233 235 215 201 222 12 2526 2442 242
10. FROLOFF Roger   223 189 232 254 201 196 12 2520 2256 236
11. Gromadzik Stéphane FRA 195 228 206 213 181 217 12 2518 2494 234
12. Dähn Arthur FRA 215 184 204 188 228 225 12 2510 2306 226
13. Jourdain Jean François FRA 193 230 261 237 208 203 12 2495 2327 211
14. Thomas Lionel FRA 214 221 206 225 202 195 12 2469 2337 185
15. Lavrut Armand FRA 187 212 204 298 174 220 12 2454 2226 170

*************************************************************************

Didier Thomas et Alain Sobkowiak  le 17/08 à 13 h 30 et à 17 h 00 et le 18/08 à 16 h 00

*************************************************************************

Aujourd'hui 18/08 à 13h le classement :

Alain est  23 ème

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom Pays P1 P2 P3 P4 P5 P6 Parties Total QA Diff
1. Oldfield Ronald ENG 261 251 222 254 219 230 12 2904 2580 284
2. Ellis Lol ENG 265 232 250 255 225 252 12 2880 2664 260
3. Geelen André BEL 204 221 266 227 225 248 12 2845 2581 225
4. Wimmer Hermann GER 207 209 219 215 221 222 12 2838 2538 218
 
5. PETITJEAN Alexandre FRA 262 230 304 222 207 272 12 2827 2767 207
6. Jeeves Steven ENG 263 220 264 231 208 243 12 2820 2760 200
7. Desimio Giorgio BEL 276 256 218 217 219 267 12 2788 2572 168
8. Torok Georges FRA 187 247 233 234 257 207 12 2771 2639 151
9. Jenkins Alan ENG 240 248 197 184 216 230 12 2755 2431 135
10. Pieters Roger BEL 202 246 257 233 223 214 12 2752 2524 132
11. Carnell Steve ENG 239 208 210 259 230 232 12 2720 2576 100
12. Stander Frank ENG 229 215 202 209 242 258 12 2717 2261 97
13. Jourdain Jean François FRA 215 260 259 182 238 215 12 2701 2533 81
14. Dorval Christian FRA 233 220 214 205 245 245 12 2682 2514 62
15. Dufeutrelle Bruno FRA 214 249 213 245 192 251 12 2675 2543 55
16. Delarue Patrick FRA 191 222 200 296 211 235 12 2675 2435 55
17. Escarguel Claude FRA 224 186 275 225 207 213 12 2671 2455 51
18. Gabrielsen Ingar NOR 185 235 260 204 222 237 12 2670 2526 50
19. Rossire Jean-Philippe SUI 198 249 197 263 251 252 12 2666 2474 46
20. Fatu Valentin ROM 178 252 230 186 231 263 12 2665 2593 45
21. Mäkelä Timo FIN 259 246 188 194 204 217 12 2662 2518 42
22. Halliwell Michaël ENG 200 243 215 234 207 225 12 2659 2527 39
23. Sobkowiak Alain FRA 248 164 202 225 248 270 12 2658 2502 38
24. Lönngren Ulf SWE 266 194 179 216 224 216 12 2656 2392 36
25. Navarro Jack FRA 264 216 227 221 221 187 12 2651 2243 31
26. Bruce Robert WAL 184 259 191 219 233 260 12 2650 2650 30
27. Mochon Patrick FRA 248 201 206 212 196 232 12 2642 2546 22
28. Ince Mick ENG 170 196 225 199 239 230 12 2642 2426 22
29. Hournon Christophe FRA 216 257 217 203 202 276 12 2627 2627 7
30. ALLEAU Philippe FRA 216 258 192 202 213 181 12 2620 2500 0

Et Didier  54ème 

54. Thomas Didier FRA 208 217 200 192 252 184 12 2504 2432 -116

Et tous les 2 refont 6 lignes ( réentrée)  à 16h aujourd'hui 

*************************************************************************

 

La page d'accueil de la compétition ===>  ICI

Les résultats seront consultables , ici ,  en cliquant sur  RESULTATS 

Le règlement   ===>  ICI

 


Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !