Info Vétérans écrit par Michel Perton, le 15/11/2016
Elle se déroulera au bowling de Buxerolles le dimanche 15 janvier 2017 à 9h30 et sera qualificative pour la phase régionale prévue le 19 mars également à Buxerolles. Le montant de l’engagement par joueur est de 16 € + 8 parties * 3.20 € soit au total 41.60 €. ( chèque à l'ordre du BCP Poitiers )
voila la liste des joueuses et joueurs du BCP potentiellement concernés
Licence | sexe | catégorie age | Bonus age | Nom | Prenom | Club | ||
1 | 99 | 0041828 | F | V1 | BAUCHE | Muriel | B C POITEVIN POITIERS | |
2 | 17 | 0111368 | F | V1 | MONTAS | Régine | B C POITEVIN POITIERS | |
3 | 05 | 0089717 | F | V2 | JACOB | Chantal | B C POITEVIN POITIERS | |
4 | 07 | 0093360 | F | V2 | METAIS | Josette | B C POITEVIN POITIERS | |
5 | 85 | 0002270 | F | V3 | 0 | LAVRUT | Nadine | B C POITEVIN POITIERS |
6 | 93 | 0072213 | H | V1 | CHARTIER-GARCIA | Yannick | B C POITEVIN POITIERS | |
7 | 93 | 0071293 | H | V1 | COLLAS | Patrick | B C POITEVIN POITIERS | |
8 | 02 | 0045719 | H | V1 | DAVID | Bruno | B C POITEVIN POITIERS | |
9 | 12 | 0103247 | H | V1 | FOUQUETEAU | Gilles | B C POITEVIN POITIERS | |
10 | 01 | 0044636 | H | V1 | MONTAS | Thierry | B C POITEVIN POITIERS | |
11 | 96 | 0084154 | H | V1 | QUIOT | Pascal | B C POITEVIN POITIERS | |
12 | 93 | 0072217 | H | V1 | THOMAS | Didier | B C POITEVIN POITIERS | |
13 | 87 | 0051273 | H | V2 | BREY | Jean-Louis | B C POITEVIN POITIERS | |
14 | 85 | 0045928 | H | V2 | CAZAUDARRE | Jean-Luc | B C POITEVIN POITIERS | |
15 | 10 | 0101050 | H | V2 | CHAUVET | Jean-Louis | B C POITEVIN POITIERS | |
16 | 03 | 0047453 | H | V2 | CHOLET | Dominique | B C POITEVIN POITIERS | |
17 | 96 | 0084708 | H | V2 | DRAULT | Dominique | B C POITEVIN POITIERS | |
18 | 01 | 0044829 | H | V2 | GONSALVES | Dominique | B C POITEVIN POITIERS | |
19 | 85 | 0006014 | H | V2 | JOYEUX | Janick | B C POITEVIN POITIERS | |
20 | 85 | 0014069 | H | V2 | LAIGRE | Patrick | B C POITEVIN POITIERS | |
21 | 87 | 0051272 | H | V2 | LEBARBIER | Jacky | B C POITEVIN POITIERS | |
22 | 02 | 0046183 | H | V2 | PERROT | Gilles | B C POITEVIN POITIERS | |
23 | 85 | 0038394 | H | V2 | RAGER | Jean-Michel | B C POITEVIN POITIERS | |
24 | 85 | 0016993 | H | V2 | ROCH | Bernard | B C POITEVIN POITIERS | |
25 | 85 | 0003913 | H | V2 | ROY | Joël | B C POITEVIN POITIERS | |
26 | 00 | 0042990 | H | V2 | SOBKOWIAK | Alain | B C POITEVIN POITIERS | |
27 | 85 | 0045926 | H | V3 | 2 | BRUNET | Jean-Jacques | B C POITEVIN POITIERS |
28 | 85 | 0016983 | H | V3 | 2 | GOMEZ | Francis | B C POITEVIN POITIERS |
29 | 15 | 0107902 | H | V3 | 6 | GRANJON | Gilbert | B C POITEVIN POITIERS |
30 | 85 | 0019781 | H | V3 | 2 | LANDILLON | Jean-Pierre | B C POITEVIN POITIERS |
31 | 85 | 0006016 | H | V3 | 3 | LAVRUT | Armand | B C POITEVIN POITIERS |
32 | 83 | 0003915 | H | V3 | 0 | LEBEAU | Patrick | B C POITEVIN POITIERS |
33 | 85 | 0023580 | H | V3 | 3 | LEMOINE | Claude | B C POITEVIN POITIERS |
34 | 85 | 0023592 | H | V3 | 4 | PERTON | Michel | B C POITEVIN POITIERS |
35 | 12 | 0103246 | H | V3 | 18 | PETIT | Emile | B C POITEVIN POITIERS |
36 | 95 | 0080604 | H | V3 | 7 | PROVOT | Serge | B C POITEVIN POITIERS |
37 | 85 | 0005352 | H | V3 | 3 | RIVAUD | Bernard | B C POITEVIN POITIERS |
en pj : le règlement qui a été modifié le classement se fait maintenant sur 8 lignes en 2 séries de 4 lignes. Le pourcentage de qualifiés pour la finale régionale est de 70 % arrondi à l’entier supérieur.
La date limite d’inscription pour la phase départementale vétérans est le 31 décembre 2016