Finale Régionale Nouvelle Aquitaine Double Mixte 26/03/2023 écrit par Michel Perton, le 27/03/2023
20 Doublettes étaient sur les pistes du bowling de Fontaine le Comte , le BCP était présent avec Katia Luttringer associée à Thomas Lebeau ( Bonobowls ) , ils se classent 18 èmes
1. | GAUDIN E. GAUDIN J. | 16 | 2979 | 2979 | 186.19 | 432 |
2. | PETIOT B. JACOBERGER C. | 16 | 2912 | 2912 | 182.00 | 383 |
3. | GAUDIN M. DE TORRES M. | 16 | 2898 | 2898 | 181.13 | 405 |
4. | ARD E. ARD G. | 16 | 2825 | 2825 | 176.56 | 404 |
5. | CADRET R. TRAN Qt. | 16 | 2794 | 2794 | 174.63 | 393 |
6. | DOUCET C. GAUDIN C. | 16 | 2787 | 2787 | 174.19 | 377 |
7. | GATTIGLIO S. DARRACQ K. | 16 | 2781 | 2781 | 173.81 | 378 |
8. | LEBESSON F. LEBESSON C. | 16 | 2756 | 2756 | 172.25 | 394 |
9. | CARCAUD G. CARCAUD Jc. | 16 | 2751 | 2751 | 171.94 | 393 |
10. | CHAMPARNAUD E. ZAMORA A. | 16 | 2747 | 2747 | 171.69 | 386 |
11. | FOUCHER M. LAIGRE P. | 16 | 2739 | 2739 | 171.19 | 400 |
12. | CHARBIDES I. CHARBIDES C. | 16 | 2733 | 2733 | 170.81 | 385 |
13. | LAPEYRONIE F. LE TEXIER A. | 16 | 2732 | 2732 | 170.75 | 366 |
14. | BOURGITTEAU GUIARD J. BERNON A. | 16 | 2731 | 2731 | 170.69 | 392 |
15. | BOUSQUET Mc. SAN JOSE P. | 16 | 2698 | 2698 | 168.63 | 363 |
16. | PAGOLA M. GARCIA M. | 16 | 2689 | 2689 | 168.06 | 410 |
17. | AYME A. KAPPELMANN J. | 16 | 2665 | 2665 | 166.56 | 368 |
18. | LUTTRINGER K. LEBEAU T. | 16 | 2651 | 2651 | 165.69 | 369 |
19. | PERRAIS M. HOUDOUIN D. | 16 | 2650 | 2650 | 165.63 | 376 |
20. | WEHOWSKI I. DELAVEAU J. | 16 | 2524 | 2524 | 157.75 | 379 |
le lien Lexer pour les >> RESULTATS <<