Finale Régionale Challenge Fédéral 3 mixte 08&09/04/2017 écrit par Michel Perton, le 02/04/2017
Cette Finale Régionale réunira 25 Triplettes :
7 joueront samedi matin à 9h30 ( parmi les équipes qualifiées du CD86 )
les 18 restantes le dimanche à 9h
Les qualifications se feront sur 6 lignes et les 10 meilleures des 25 referont 3 lignes supplémentaires et les 5 premières à l'issue des 9 lignes seront qualifiées pour la Finale Inter Régions à Merignac le 18 juin
En pj la liste des équipes qualifiées avec la répartition dans les poules
Vous pourrezsuivre cette compétition en cliquant sur ===> LIEN LEXER
C'est fini pour ce samedi :
Pos. | Nom | Composition de l'équipe | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | COUSSON | CANICIO R. COUSSON R. GOULEAU J. | 18 | 3950 | 3272 | 181.78 | 678 | 725 |
2. | COIFFARD | ARNAUD E. COIFFARD C. BOUCHER P. | 18 | 3895 | 3325 | 184.72 | 570 | 697 |
3. | METAIS | THOMAS D. METAIS J. SOBKOWIAK A. | 18 | 3891 | 3387 | 188.17 | 504 | 707 |
4. | MASSE | DUHIL R. MASSE C. KAPPELMANN J. | 18 | 3860 | 3254 | 180.78 | 606 | 689 |
5. | LEVANT | RIVAUD B. LEVANT V. VILAYSACK E. | 18 | 3849 | 3267 | 181.50 | 582 | 697 |
6. | FOUCHER | DUHIL G. FOUCHER M. LAIGRE P. | 18 | 3810 | 3210 | 178.33 | 600 | 686 |
7. | DECEMME | SIMON Y. DECEMME E. MASSA N. | 18 | 3686 | 2726 | 151.44 | 960 | 661 |
En individuel :
1. | THOMAS Didier | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 250.83 | 1397 | 232.83 | 18 | 277 |
3. | VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 231.00 | 1230 | 205.00 | 26 | 250 |
11. | SOBKOWIAK Alain | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 212.17 | 1183 | 197.17 | 15 | 247 |
12. | LAIGRE Patrick | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 212.00 | 1140 | 190.00 | 22 | 232 |
suite demain à partie de 9 h ,
C'est terminé à Fontaine le Comte :
Pos. | Nom | Composition de l'équipe | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JAMES | JAMES S. KARCZEWSKI L. PROUST F. | 27 | 6070 | 5053 | 187.15 | 1017 | 727 |
2. | FAIX | LEBEAU T. FAIX J. VILAYSACK G. | 27 | 5997 | 5079 | 188.11 | 918 | 731 |
3. | COIFFARD | ARNAUD E. COIFFARD C. BOUCHER P. | 27 | 5884 | 5029 | 186.26 | 855 | 697 |
4. | METAIS | THOMAS D. METAIS J. SOBKOWIAK A. | 27 | 5875 | 5119 | 189.59 | 756 | 707 |
5. | LEVANT | RIVAUD B. LEVANT V. VILAYSACK E. | 27 | 5855 | 4982 | 184.52 | 873 | 697 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
6. | COUSSON | CANICIO R. COUSSON R. COUSSON D. | 27 | 5833 | 4831 | 178.93 | 1002 | 725 |
7. | LE SCOUR | FOUCHE A. LE SCOUR I. PIVETEAU Jm. | 27 | 5827 | 4918 | 182.15 | 909 | 678 |
8. | GAUTHIER | GAUTHIER C. GAUTHIER M. NEVEUR J. COURILLEAU Mh. | 27 | 5772 | 5040 | 186.67 | 732 | 701 |
9. | MASSE | DUHIL R. MASSE C. KAPPELMANN J. | 27 | 5665 | 4756 | 176.15 | 909 | 689 |
10. | BESSON | BESSON T. AVE Y. BESSON P. | 27 | 5556 | 4467 | 165.44 | 1089 | 670 |
en individuel , belle prestation de Didier Thomas 1er aux classements scratch à 234,78 de moyenne et handicap
Classement Individuel handicap
1. | THOMAS Didier | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 252.78 | 2113 | 234.78 | 18 | 281 |
7. | LEBEAU Thomas | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 224.11 | 1792 | 199.11 | 25 | 271 |
10. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 222.11 | 1765 | 196.11 | 26 | 282 |
11. | VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 221.67 | 1761 | 195.67 | 26 | 250 |
23. | RIVAUD Bernard | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 214.56 | 1670 | 185.56 | 29 | 244 |
25. | SOBKOWIAK Alain | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 213.89 | 1790 | 198.89 | 15 | 247 |
29. | LAIGRE Patrick | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 212.00 | 1140 | 190.00 | 22 | 232 |
Chez les Féminines Josette , la seule représentante du BCP, se classe 29 ème