Des Poitevins au Dolus les 23 et 24/06/2013 écrit par Michel Perton, le 23/06/2018
2 joueurs du BCP seront au Dolus pour ce tournoi fort sympathique ( les huitres et le pineau )
Jean Jacques Brunet et Michel Perton associés pour l'occasion àMichel Delrieu du CSB Nogent
ils se classeront 12 ème sur les 40 équipes et feront la petite finale
Classements équipes - QUALIF
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19LES TOUS PETITS MIGNONS | STRICKERS 28, AS FAMAT SAINT NAZAIRE, PAC MAN NANTES | 18 | 3920 | 3632 | 201,78 | 288 | 732 |
2. | 26 LES CROMIGNONS | STRIKERS BOWLING CLUB | 18 | 3871 | 3391 | 188,39 | 480 | 672 |
3. | 34 LES SIMPSON | X BOWL BARJOUVILLE | 18 | 3848 | 3236 | 179,78 | 612 | 703 |
4. | 27 OXYGENE PSA1 | OXYGENE PSA | 18 | 3832 | 3370 | 187,22 | 462 | 696 |
5. | 21 LES MOJITOS | STRIKERS BOWLING CLUB | 18 | 3775 | 3421 | 190,06 | 354 | 667 |
6. | 40 MICHOU ET SES DROLES DE DAMES | AS LEGRAND BOWLING LIMOGES, ECOLE DE BOWLING LIMOGES, AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES | 18 | 3739 | 3367 | 187,06 | 372 | 686 |
7. | 05 CANTEUX/HOUY/MENNELET | BAD BOYS SAINT-LO, BOWLING CLUB CHERBOURG | 18 | 3733 | 3265 | 181,39 | 468 | 675 |
8. | 07 LES FIDELES | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 18 | 3725 | 3011 | 167,28 | 714 | 641 |
9. | 11 ARD/FOUCHE | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, OLERON STRIKE CLUB | 18 | 3713 | 3197 | 177,61 | 516 | 668 |
10. | 22 LES KASKILLES | BOWLING CLUB SAINTAIS, COGNAC STRIKE BOWLING CLUB | 18 | 3700 | 3262 | 181,22 | 438 | 657 |
11. | 13 FICELY/CLEMENT/CHANEDIERAS | AS P T T LA ROCHELLE | 18 | 3653 | 3107 | 172,61 | 546 | 639 |
12. | 10 BRUNET/DELRIEU/PERTON | CS BOWLING DE NOGENT, B C POITEVIN POITIERS | 18 | 3651 | 3201 | 177,83 | 450 | 717 |
13. | 33 AIR FRANCE | SKYBOWL NOTRE DAME D'OE, AS AIR FRANCE ROISSY | 18 | 3650 | 3086 | 171,44 | 564 | 671 |
14. | 03 CLAVIER/GRESSELIN/SCHWAL | BAD BOYS SAINT-LO, BOWLING CLUB SAINTAIS | 18 | 3648 | 3168 | 176,00 | 480 | 647 |
15. | 30 LES TOURISTES | X BOWLINGS SYMPAS CINETIC PLC | 18 | 3644 | 3146 | 174,78 | 498 | 637 |
16. | 18 LES VIEUX DE LA REINE | AS FAMAT SAINT NAZAIRE, STRICKERS 28, BOWLING CLUB NOYALAIS | 18 | 3611 | 3125 | 173,61 | 486 | 655 |
les résultats complets === > ICI par le lien LEXER
la Triplette terminera à la 16 ème place ( 8 ème de la Petite Finale )