Championnat SE Double Mixte 1 & 2 février 2025 à Reims Thillois écrit par Michel Perton, le 31/01/2025
Ce week end des 1 & 2 février le BCP sera sur les pistes avec Katia et Mathieu ils seront sur les pistes de Reims Thillois pour le Championnat de France Double Mixte Sport Entreprise , ils débuteront en poule B à 13h 30
Bonnes boules à tous les Deux
Les qualifications se sont plutôt bien passées , malgré 4 premières lignes un peu délicates , Katia et Mathieu se hissent à la 12 ème place de ce classement , et 1 ère équipe de NAQ et demain matin 9 h place à la finale sur 4 parties et le titre de Champion de France sera décerné sur le total des 13 parties
Pos. | Nom | Composition de l'équipe | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOWLTECH IDF | GORON S. MOUVEROUX G. | 18 | 4083 | 4083 | 226,83 | 525 |
2. | COLORBOWL 51 REIMS | MONTERASTELLI M. LEPOLARD A. | 18 | 3860 | 3860 | 214,44 | 494 |
3. | CRISTAL BOWLING WITTELSHEIM | DEROO Q. DEROO S. | 18 | 3659 | 3659 | 203,28 | 465 |
4. | BOWLING PLAZA Gd QUEVILLY | SKOPNICK A. LANOS T. | 18 | 3616 | 3616 | 200,89 | 494 |
5. | VILLE DE PARIS | FIEVET L. BOUVRY N. | 18 | 3599 | 3599 | 199,94 | 454 |
6. | RETRO BOWLING CAMON | SALLE J. SALLE D. | 18 | 3563 | 3563 | 197,94 | 434 |
7. | LYS BOWL IDF | DARNY I. BOOLOM M. | 18 | 3547 | 3547 | 197,06 | 421 |
8. | LE CHAPEAU MAGIQUE LIMOGES | BONNIN M. CLERINO R. | 18 | 3475 | 3475 | 193,06 | 424 |
9. | INITIAL COLMAR | OLRY I. OLRY T. | 18 | 3418 | 3418 | 189,89 | 427 |
10. | BPCE IDF Guérin | GUERIN S. MORICONE D. | 18 | 3369 | 3369 | 187,17 | 454 |
11. | METRO BOWLING LILLE | VERSCHELDEN S. VERSCHELDEN R. | 18 | 3300 | 3300 | 183,33 | 436 |
12. | EUROBOWL BUXEROLLES | LUTTRINGER K. LUTTRINGER M. | 18 | 3298 | 3298 | 183,22 | 436 |
13. | DECO 86 ANCHÉ | LEVANT V. THOMAS D. | 18 | 3274 | 3274 | 181,89 | 419 |
14. | EXIGEN'TECH - SAINT JUNIEN | MARCON L. HEREAU M. | 18 | 3256 | 3256 | 180,89 | 414 |
15. | PROSHOP BOWLING BISONTIN | DUCHAUD N. DUCHAUD E. | 18 | 3248 | 3248 | 180,44 | 396 |
16. | RESTAURANTS AUVERGNE | DUVAL C. BRIAT B. | 18 | 3226 | 3226 | 179,22 | 400 |
17. | HUTCHINSON MONTARGIS | LAPORTE C. DONNET F. | 18 | 3196 | 3196 | 177,56 | 398 |
18. | CSLG BORDEAUX Galvani | COURET J. GALVANI D. | 18 | 3193 | 3193 | 177,39 | 383 |
19. | CSLG BORDEAUX Pigeassou | PIGEASSOU J. PIGEASSOU E. | 18 | 3185 | 3185 | 176,94 | 401 |
20. | CHÂTEAU DE L'ENGARRAN MONTPELLIER | HELBERT K. STRIVAY C. | 18 | 3157 | 3157 | 175,39 | 430 |
21. | GARAGE LOUIS XVI NANTES Gascard | GASCARD C. LUTTRINGER O. | 18 | 3131 | 3131 | 173,94 | 402 |
22. | VALCKE GROUPE LILLE | FOUQUET A. FOUQUET F. | 18 | 3115 | 3115 | 173,06 | 38 |
C'est terminé à Reims Thillois , Katia et Mathieu terminent à la 16 ème place :
1. | BOWLTECH IDF | GORON S. MOUVEROUX G. | 26 | 5806 | 5806 | 223,31 | 525 |
2. | COLORBOWL 51 REIMS | MONTERASTELLI M. LEPOLARD A. | 26 | 5572 | 5572 | 214,31 | 494 |
3. | VILLE DE PARIS | FIEVET L. BOUVRY N. | 26 | 5338 | 5338 | 205,31 | 459 |
4. | BOWLING PLAZA Gd QUEVILLY | SKOPNICK A. LANOS T. | 26 | 5281 | 5281 | 203,12 | 521 |
5. | CRISTAL BOWLING WITTELSHEIM | DEROO Q. DEROO S. | 26 | 5265 | 5265 | 202,50 | 465 |
6. | RETRO BOWLING CAMON | SALLE J. SALLE D. | 26 | 5096 | 5096 | 196,00 | 435 |
7. | INITIAL COLMAR | OLRY I. OLRY T. | 26 | 5040 | 5040 | 193,85 | 452 |
8. | LE CHAPEAU MAGIQUE LIMOGES | BONNIN M. CLERINO R. | 26 | 5014 | 5014 | 192,85 | 424 |
9. | LYS BOWL IDF | DARNY I. BOOLOM M. | 26 | 5001 | 5001 | 192,35 | 421 |
10. | RESTAURANTS AUVERGNE | DUVAL C. BRIAT B. | 26 | 4810 | 4810 | 185,00 | 454 |
11. | BPCE IDF Guérin | GUERIN S. MORICONE D. | 26 | 4773 | 4773 | 183,58 | 454 |
12. | CHÂTEAU DE L'ENGARRAN MONTPELLIER | HELBERT K. STRIVAY C. | 26 | 4694 | 4694 | 180,54 | 430 |
13. | DECO 86 ANCHÉ | LEVANT V. THOMAS D. | 26 | 4688 | 4688 | 180,31 | 419 |
14. | CSLG BORDEAUX Pigeassou | PIGEASSOU J. PIGEASSOU E. | 26 | 4687 | 4687 | 180,27 | 451 |
15. | METRO BOWLING LILLE | VERSCHELDEN S. VERSCHELDEN R. | 26 | 4659 | 4659 | 179,19 | 436 |
16. | EUROBOWL BUXEROLLES | LUTTRINGER K. LUTTRINGER M. | 26 | 4659 | 4659 | 179,19 | 436 |
17. | PROSHOP BOWLING BISONTIN | DUCHAUD N. DUCHAUD E. | 26 | 4593 | 4593 | 176,65 | 396 |
18. | VALCKE GROUPE LILLE | FOUQUET A. FOUQUET F. | 26 | 4589 | 4589 | 176,50 | 441 |
19. | CSLG BORDEAUX Galvani | COURET J. GALVANI D. | 26 | 4562 | 4562 | 175,46 | 383 |
20. | HUTCHINSON MONTARGIS | LAPORTE C. DONNET F. | 26 | 4538 | 4538 | 174,54 | 398 |
21. | EXIGEN'TECH - SAINT JUNIEN | MARCON L. HEREAU M. | 26 | 4521 | 4521 | 173,88 | 414 |
22. | GARAGE LOUIS XVI NANTES Gascard | GASCARD C. LUTTRINGER O. | 26 | 4488 | 4488 | 172,62 | 402 |
Le détail des résultats sont disponibles par le lien ci dessous :
>>> RESULTATS <<<