Championnat Régional Sport Entreprise Doublette Mixte et Quadrette Excellence NAN 26/11/2023 écrit par Michel Perton, le 22/11/2023
Le 25/11/2023 se déroulera le Championnat Sport Entreprise Double Mixte , le BCP devait y être représenté par Katia LUTTRINGER avec Mathieu ( Bonobowls ), hélas les trvaux n'étant pas finis au Bowling de Buxerolles , ils sont obligés de déclarer forfait . par contre il y aura Chantal JACOB et Jerome AUDIS ( Chauray BC ) pour ACMB Niort : ils terminent 2èmes , les 3 premières équipes sont qualifiées pour la Finale à Notre Dame D'Oé les 3 et 4 février 2024
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CENTRE SOCIAL LE CHAPEAU MAGIQUE | Morgane Bonnin-Rémy Clérino | 12 | 2306 | 2306 | 192.17 | 453 |
2. | ACMB | Chantal Jacob-Jérome Audis | 12 | 2071 | 2071 | 172.58 | 377 |
3. | PHONE REGIE | Eva Gaudin-David Gaudin | 12 | 2056 | 2056 | 171.33 | 384 |
>>> RESULTATS DOUBLETTES MIXTES <<<
-------------------------------------------------
Le 26/11/2023 , se déroulera à Chauray le Championnat Sport Entreprise District Nord Nelle Aquitaine , 2 Quadrettes composées de joueurs seront sur les pistes du Bowling de Chauray :
SAFT Poitiers ( tenante du titre ) avec :
Jean Louis BREY , Yannick CHARTIER , Cédric MOUTINHO , Michel PERTON
MICHELIN Poitiers avec :
Joel ROY , Dominique CHOLET , Francis GOMEZ , Patrick LEBEAU
Les résultats seront ici : >>> RESULTATS QUADRETTES <<<
Victoire de la SAFT ,MICHELIN 4ème
y. | +Score | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SAFT | B C POITEVIN POITIERS | 24 | 4380 | 4380 | 182.50 | 772 |
2. | SNCF | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, CHAURAY BOWLING CLUB | 24 | 4208 | 4208 | 175.33 | 743 |
3. | SEMAT | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 24 | 4038 | 4038 | 168.25 | 733 |
4. | MICHELIN | B C POITEVIN POITIERS | 24 | 4010 | 4010 | 167.08 | 746 |
5. | ATSCAF 16 | ANGOULEME BOWLING CLUB | 24 | 3908 | 3908 | 162.83 | 711 |
En Individuel :
Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAUDY Rémy | SEMAT LA ROCHELLE | 6 | 207.33 | 1244 | 237 |
2. | RITZ Serge | SNCF LA ROCHELLE | 6 | 197.83 | 1187 | 225 |
3. | TAVENEAU Eric | SNCF LA ROCHELLE | 6 | 194.17 | 1165 | 206 |
4. | PERTON Michel | SAFT POITIERS | 6 | 191.50 | 1149 | 212 |
5. | CHARTIER-GARCIA Yannick | SAFT POITIERS | 6 | 190.50 | 1143 | 217 |
6. | GIRAUDON Patrice | ATSCAF 16 | 6 | 182.00 | 1092 | 204 |
7. | MOUTINHO DA SILVA Cédric | SAFT POITIERS | 6 | 176.00 | 1056 | 223 |
8. | ROY Joël | MICHELIN POITIERS | 6 | 175.33 | 1052 | 201 |
9. | BIRAUD Patrice | ATSCAF 16 | 6 | 175.17 | 1051 | 219 |
10. | BREY Jean-louis | SAFT POITIERS | 6 | 172.00 | 1032 | 199 |
11. | GOMEZ Francis | MICHELIN POITIERS | 6 | 167.67 | 1006 | 229 |
12. | LEBEAU Patrick | MICHELIN POITIERS | 6 | 165.33 | 992 | 198 |
16. | CHOLET Dominique | MICHELIN POITIERS | 6 | 160.00 | 960 | 180 |
les 2 premières équipes qualifièes pour la Finale Nationale à Angoulème les 9 et 10 mars 2024
Bonnes boules à nos représentants