Championnat Régional Jeunes 4 ème journée écrit par Michel Perton, le 06/02/2017
2 jeunes du BCP participaient à cette 4 ème journée Guillaume Vilaysack et Loris Garnault
Guillaume termine 3 ème et Loris 6 ème
1. | DUHIL Romain | FONTAINE BOWLING CLUB | 6 | 80.0 | 1128 | 188.00 | 42 | |
2. | KARCZEWSKI Louis | CHAURAY BOWLING CLUB | 6 | 60.0 | 1045 | 174.17 | 22 | |
3. | VILAYSACK Guillaume | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 50.0 | 1043 | 173.83 | 12 | |
4. | FRADIN Mathias | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 46.0 | 911 | 151.83 | 8 | |
5. | CARDINEAU Simon | FONTAINE BOWLING CLUB | 6 | 42.0 | 841 | 140.17 | 4 | |
6. | GARNAULT Loris | B C POITEVIN POITIERS | 6 | 38.0 | 799 | 133.17 | 0 | |
7. | AUDEBEAU Antonin | OLERON STRIKE CLUB | 6 | 34.0 | 767 | 127.83 | -4 | |
8. | COUTIN Teddy | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 30.0 | 705 | 117.50 | -8 | |
9. | POQUIN Robin | CHAURAY BOWLING CLUB | 6 | 28.0 | 675 | 112.50 | -10 | |
10. | ECALLE Justin | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 26.0 | 618 | 103.00 | -12 |
Tous les détails de cette 4 ème journée ici ===> RESULTATS , ainsi que ceux des 3 premières journées