Championnat des Clubs Divisions Nationales 3ème journée 13 & 14 mai 2017 écrit par Michel Perton, le 10/05/2017
Le week end des 13 et 14 mai 2017 , 3 ème et dernière journée du Championnat des Clubs Division Nationale
Les Dames en N2 A iront à Moulins , elles sont 10 èmes avec 51 pts à 5 pts de la 9 ème place qui assurerait le maintien en Nationale 2
Pour les suivre ====> LIEN LEXER Moulins
Belle 1 ère journée elles occupent la tête du classement du week end , 6 matches , 5 victoires dont une bonifiée , avec la meilleure moyenne equipe
Classement de la journée
Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08-BC POITEVIN | 32,0 | 28 | 32,0 | 4974 | 177,64 | ||
2. | 11-JACKPOT | 32,0 | 28 | 32,0 | 4752 | 169,71 | ||
3. | 02-NWB LA ROCHELLE | 29,0 | 28 | 29,0 | 4960 | 177,14 | ||
4. | 05-SB CHAMBERY | 25,0 | 28 | 25,0 | 4735 | 169,11 | ||
5. | 04-QUIHO SIX FOURS | 23,0 | 28 | 23,0 | 4606 | 164,50 | ||
6. | 01-BC LES KILLERS | 23,0 | 28 | 23,0 | 4518 | 161,36 | ||
7. | 07-BC LIMOGES | 23,0 | 28 | 23,0 | 4494 | 160,50 | ||
8. | 12-MONACO BC | 20,0 | 28 | 20,0 | 4636 | 165,57 | ||
9. | 10-BC MERIGNAC | 20,0 | 28 | 20,0 | 4489 | 160,32 | ||
10. | 06-SYNERGIE BOWLING | 19,0 | 28 | 19,0 | 4499 | 160,68 | ||
11. | 03-PROMOSTARS DUARIG | 7,0 | 28 | 7,0 | 4424 | 158,00 |
Classement cumulé des 3 journées :
7 pts d'avance sur les premières relégables
Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11-JACKPOT | 48,0 | 55,0 | 32,0 | 116 | 135,0 | 20074 | 173,05 |
2. | 02-NWB LA ROCHELLE | 53,0 | 35,0 | 29,0 | 116 | 117,0 | 20026 | 172,64 |
3. | 06-SYNERGIE BOWLING | 37,0 | 44,0 | 19,0 | 116 | 100,0 | 19393 | 167,18 |
4. | 04-QUIHO SIX FOURS | 44,0 | 32,0 | 23,0 | 116 | 99,0 | 19426 | 167,47 |
5. | 07-BC LIMOGES | 28,0 | 43,0 | 23,0 | 116 | 94,0 | 19223 | 165,72 |
6. | 12-MONACO BC | 27,0 | 43,0 | 20,0 | 116 | 90,0 | 19324 | 166,59 |
7. | 05-SB CHAMBERY | 29,0 | 36,0 | 25,0 | 116 | 90,0 | 19462 | 167,78 |
8. | 08-BC POITEVIN | 25,0 | 26,0 | 32,0 | 116 | 83,0 | 19430 | 167,50 |
9. | 01-BC LES KILLERS | 27,0 | 32,0 | 23,0 | 116 | 82,0 | 18563 | 160,03 |
10. | 10-BC MERIGNAC | 35,0 | 21,0 | 20,0 | 116 | 76,0 | 18802 | 162,09 |
11. | 03-PROMOSTARS DUARIG | 21,0 | 29,0 | 7,0 | 116 | 57,0 | 18486 | 159,36 |
12. | 09-ESKUALDUN BIRLAK | 33,0 | 44 | 33,0 | 7332 | 166,64 |
*****************************************************************************************
Les Hommes en N2 A seront à Chambéry mais pour eux la tache sera beaucoup plus difficile , ils sont actuellement 12 èmes avec 46 pts à 10 pts de la 9 ème place synonyme de maintien en N2
Pour les suivre ===> LIEN LEXER Chambery
Beaucoup plus compliqué pour les Hommes 6 matches et 6 défaites
Classement après la 3 éme journée
Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11-JOCK CHANCE | 57.0 | 39.0 | 24.0 | 140 | 120.0 | 26621 | 190.15 |
2. | 05-PAU BCA 64 | 36.0 | 56.0 | 22.0 | 140 | 114.0 | 26075 | 186.25 |
3. | 02-BOWLING ADOUR BAYONNE | 45.0 | 40.0 | 14.0 | 140 | 99.0 | 25931 | 185.22 |
4. | 07-SB CHAMBERY | 27.0 | 46.0 | 22.0 | 140 | 95.0 | 25690 | 183.50 |
5. | 03-BC ROANNE | 31.0 | 32.0 | 28.0 | 140 | 91.0 | 25619 | 182.99 |
6. | 01-BC LIMOGES | 32.0 | 37.0 | 19.0 | 140 | 88.0 | 25987 | 185.62 |
7. | 09-A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 36.0 | 27.0 | 23.0 | 140 | 86.0 | 25362 | 181.16 |
8. | 12-PROMOSTARS DUARIG | 39.0 | 33.0 | 12.0 | 140 | 84.0 | 25744 | 183.89 |
9. | 04-BC VINCENNOIS | 27.0 | 29.0 | 23.0 | 140 | 79.0 | 25309 | 180.78 |
10. | 10-FORCE CINETIQUE | 31.0 | 20.0 | 19.0 | 140 | 70.0 | 25259 | 180.42 |
11. | 06-RILAX BOWLING CLUB | 25.0 | 27.0 | 15.0 | 140 | 67.0 | 24953 | 178.24 |
12. | 08-B C POITEVIN POITIERS | 19.0 | 27.0 | 6.0 | 140 | 52.0 | 24695 | 176.39 |
avec 27 pts de retard sur les 1ers non relégables , ça sent la N3 pour la saison prochaineClassement cumulé des 3 journées
===============================================================
Bravo les Filles pour cette belle 3 ème journée , 9 victoires sur les 11 matches , et cela vous fait remonter à la 8 ème place
1. | 11-JACKPOT | 48,0 | 55,0 | 44,0 | 132 | 147,0 | 22883 | 173,36 | |
2. | 02-NWB LA ROCHELLE | 53,0 | 35,0 | 49,0 | 132 | 137,0 | 22964 | 173,97 | |
3. | 04-QUIHO SIX FOURS | 44,0 | 32,0 | 43,0 | 132 | 119,0 | 22131 | 167,66 | |
4. | 06-SYNERGIE BOWLING | 37,0 | 44,0 | 36,0 | 132 | 117,0 | 22225 | 168,37 | |
5. | 05-SB CHAMBERY | 29,0 | 36,0 | 39,0 | 132 | 104,0 | 22314 | 169,05 | |
6. | 12-MONACO BC | 27,0 | 43,0 | 32,0 | 132 | 102,0 | 15/2164 | 21919 | 166,05 |
7. | 07-BC LIMOGES | 28,0 | 43,0 | 31,0 | 132 | 102,0 | 3/2025 | 21846 | 165,50 |
8. | 08-BC POITEVIN | 25,0 | 26,0 | 49,0 | 132 | 100,0 | 22350 | 169,32 | |
9. | 01-BC LES KILLERS | 27,0 | 32,0 | 31,0 | 132 | 90,0 | 21281 | 161,22 | |
10. | 10-BC MERIGNAC | 35,0 | 21,0 | 24,0 | 132 | 80,0 | 21320 | 161,52 | |
11. | 03-PROMOSTARS DUARIG | 21,0 | 29,0 | 19,0 | 132 | 69,0 | 21314 | 161,47 | |
12. | 09-ESKUALDUN BIRLAK | 33,0 | 44 | 33,0 | 7332 | 166,64 |
Pour les Hommes , ben c'est cuit , mais à 19h50 pas de lien lexer à jour ,
20h44 ouf , ça y est le lien N2A Hommes est à jour ===> ICI
1. | 11-JOCK CHANCE | 57.0 | 39.0 | 42.0 | 165 | 138.0 | 31084 | 188.39 |
2. | 05-PAU BCA 64 | 36.0 | 56.0 | 39.0 | 165 | 131.0 | 30554 | 185.18 |
3. | 02-BOWLING ADOUR BAYONNE | 45.0 | 40.0 | 31.0 | 165 | 116.0 | 30521 | 184.98 |
4. | 07-SB CHAMBERY | 27.0 | 46.0 | 43.0 | 165 | 116.0 | 30176 | 182.88 |
5. | 09-A.D.E.B. DRAGUIGNAN | 36.0 | 27.0 | 41.0 | 165 | 104.0 | 29932 | 181.41 |
6. | 03-BC ROANNE | 31.0 | 32.0 | 41.0 | 165 | 104.0 | 30049 | 182.12 |
7. | 01-BC LIMOGES | 32.0 | 37.0 | 32.0 | 165 | 101.0 | 30243 | 183.29 |
8. | 12-PROMOSTARS DUARIG | 39.0 | 33.0 | 22.0 | 165 | 94.0 | 30105 | 182.45 |
9. | 04-BC VINCENNOIS | 27.0 | 29.0 | 33.0 | 165 | 89.0 | 29694 | 179.96 |
10. | 06-RILAX BOWLING CLUB | 25.0 | 27.0 | 32.0 | 165 | 84.0 | 29392 | 178.13 |
11. | 10-FORCE CINETIQUE | 31.0 | 20.0 | 32.0 | 165 | 83.0 | 29717 | 180.10 |
12. | 08-B C POITEVIN POITIERS | 19.0 | 27.0 | 23.0 | 165 | 69.0 | 29102 | 176.38 |