Championnat Départementaux Vétérans à Fontaine le 14 / 01 / 2018 écrit par Michel Perton, le 29/10/2017
mise à jour 08/01/2018
La compétition se déroulera au bowling de Fontaine le Comte à 9h30 ( présence obligatoire 15 mn avant ) dimanche 14 janvier fin vers 14h, 2 séries de 4 lignes avec décalage de 9 pistes après la 1ère série.
70% de qualifié(e)s par catégorie Dames et Hommes les V3 iront à Limoges , les V2 et V1 à La Rochelle le 18 mars 2018
Dames V3
nom / bonus V3
1 LAVRUT Nadine 1
Dames V 2
1 JACOB Chantal
2 METAIS Josette
Dames V 1
1 MONTAS Régine
Hommes V 3
1 LAVRUT Armand bonus 4
2 PERTON Michel bonus 6
3 PROVOT Serge bonus 8
4 LANDILLON Jean Pierre bonus 3
5 GOMEZ Francis bonus 3
6 LEBEAU Patrick bonus 1
7 Roy Joel bonus 0
Hommes V2
1 GONSALVES Dominique
2 SOBKOWIAK Alain
3 CHOLET Dominique
4 JOYEUX Janick
Homme V1
1 MONTAS Thierry
2 THOMAS Didier
3 VALLEE Alain
le lien Lexer sera mis dès qu'il sera disponible ===> ICI
En pj la liste des participant(e)s
***************************************************************************************
les podiums du BCP
V2 Dames
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JACOB Chantal | B C P POITIERS | 8 | 1491 | 1491 | 186.38 | 0 | 213 |
2. | COUSSON Rachel | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 | 1363 | 1363 | 170.38 | 0 | 192 |
3. | DIAS MOREIRA Arnaldina | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 | 1199 | 1199 | 149.88 | 0 | 186 |
V3 Dames
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LAVRUT Nadine | B C P POITIERS | 8 | 1440 | 1432 | 179.00 | 1 | 203 |
2. | MASSE Chantal | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 | 1280 | 1224 | 153.00 | 7 | 187 |
3. | FOUCHER Michelle | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 | 1144 | 1136 | 142.00 | 1 | 181 |
V1 Hommes
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VALLEE Alain | B C P POITIERS | 8 | 1693 | 1693 | 211.63 | 0 | 254 |
2. | MONTAS Thierry | B C P POITIERS | 8 | 1675 | 1675 | 209.38 | 0 | 226 |
3. | THOMAS Didier | B C P POITIERS | 8 | 1652 | 1652 | 206.50 | 0 | 247 |
V2 Hommes
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOUCHER Philippe | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 | 1647 | 1647 | 205.88 | 0 | 277 |
2. | JOYEUX Janick | B C P POITIERS | 8 | 1620 | 1620 | 202.50 | 0 | 245 |
3. | SOBKOWIAK Alain | B C P POITIERS | 8 | 1584 | 1584 | 198.00 | 0 | 246 |
V3 Hommes
Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | Bonus | +Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WILLIAMS Gérald | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 | 1719 | 1671 | 208.88 | 6 | 253 |
2. | PERTON Michel | B C P POITIERS | 8 | 1702 | 1654 | 206.75 | 6 | 264 |
3. | LANDILLON Jean-pierre | B C P POITIERS | 8 | 1542 | 1518 | 189.75 | 3 | 225 |