Championnat CD 86 pour les Seniors + le 11/02/2024 écrit par Michel Perton, le 01/02/2024
Le dimanche 11 fevrier 2024 se déroulera pour le CD86 le Championnat Départemental des Seniors + à Fontaine le Comte , il y a 35 inscrits pour les 3 catégories et 9 représentants du BCP
Début de compétition 9h20 Présence obligatoire à 9h00
NOM Prénom | CLUB | ||||
Hommes SC : 12 qualifiés pour la phase 2 District 16-17/03/2024 Buxerolles |
bonus | ||||
1 | H | SC | LAVRUT Armand | B C POITEVIN POITIERS | 12 |
2 | H | SC | LANDILLON Jean Pierre | B C POITEVIN POITIERS | 10 |
3 | H | SC | PERTON Michel | B C POITEVIN POITIERS | 13 |
4 | H | SC | PROVOT Serge | B C POITEVIN POITIERS | 15 |
5 | H | SC | RIVAUD Bernard | B C POITEVIN POITIERS | 12 |
6 | H | SC | RIES Denis | RED BOWL BUXEROLLES | 10 |
7 | H | SC | VISSE Jacques | ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX | 27 |
8 | H | SC | BLAVIER Philippe | FONTAINE BOWLING CLUB | 2 |
9 | H | SC | COUSSON Dominique | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 |
10 | H | SC | DE TORRES Marcel | FONTAINE BOWLING CLUB | 16 |
11 | H | SC | DOUCET Christian | FONTAINE BOWLING CLUB | 4 |
12 | H | SC | GEIER Bernard | FONTAINE BOWLING CLUB | 7 |
13 | H | SC | KAPPELMAN Jean | FONTAINE BOWLING CLUB | 2 |
14 | H | SC | LAIGRE Patrick | FONTAINE BOWLING CLUB | 6 |
15 | H | SC | LEBESSON Christian | FONTAINE BOWLING CLUB | 2 |
16 | H | SC | LEROUX Philippe | FONTAINE BOWLING CLUB | 3 |
Dames SC : 7 qualifiées pour la phase 2 District 16-17/03/2024 Buxerolles | |||||
1 | F | SC | JACOB Chantal | B C POITEVIN POITIERS | 3 |
2 | F | SC | METAIS Josette | RED BOWL BUXEROLLES | 6 |
3 | F | SC | AYME Annick | FONTAINE BOWLING CLUB | 13 |
4 | F | SC | BLARASIN Danielle | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 |
5 | F | SC | COLIN Marie Rose | FONTAINE BOWLING CLUB | 9 |
6 | F | SC | COUSSON Rachel | FONTAINE BOWLING CLUB | 4 |
7 | F | SC | FOUCHER Michelle | FONTAINE BOWLING CLUB | 8 |
8 | F | SC | GAUDIN Christine | FONTAINE BOWLING CLUB | 1 |
9 | F | SC | GAUDIN Muriel | FONTAINE BOWLING CLUB | 1 |
10 | F | SC | LEBESSON Françoise | FONTAINE BOWLING CLUB | 3 |
Hommes SB : 3 qualifiés pour la phase 2 District 16-17/03/2024 Fontaine | |||||
1 | H | SB | FOUQUETEAU Gilles | B C POITEVIN POITIERS | |
2 | H | SB | MONTAS Thierry | RED BOWL BUXEROLLES | |
3 | H | SB | ARNAUD Eric | FONTAINE BOWLING CLUB | |
4 | H | SB | THOMAS Didier | FONTAINE BOWLING CLUB | |
Hommes SA : 3 qualifiés pour la phase 2 District 16-17/03/2024 Fontaine | |||||
1 | H | SA | VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | |
2 | H | SA | GINDRE Bruno | ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX | |
3 | H | SA | DISOSCORIDE Yann | FONTAINE BOWLING CLUB | |
4 | H | SA | SAULNIER Mathieu | FONTAINE BOWLING CLUB | |
Dames SA : 1 qualifiée pour la phase 2 District 16-17/03/2024 Fontaine | |||||
1 | F | SA | BAUCHE Muriel | B C POITEVIN POITIERS | |
35 | |||||
La finale DISTRICT se déroulera les 16 et 17 mars 2024: au Bowling de BUXEROLLES pour les Senior C au Bowling de FONTAINE LE COMTE pour les Senior A et B |
|||||
En pj : l'attribution des pistes
>>> RESULTATS <<<
7 qualifié(e)s sur 9 engagés et 5 médailles :
2 Dames en Or : Muriel en Senior A et Chantal en Senior C
2 Hommes en Argent :Eric en Senior A et Michel en Senior C
1 Homme en Bronze : Armand en Senior C
En Senior B , pas de chance pour Gilles qui perd la 3ème place qualificative sur le dernière partie