Challenge Vétéran Finale Régionale Nelle Aquitaine Bergerac 10-11/02/2018 écrit par Michel Perton, le 31/01/2018
FINALE REGION NOUVELLE AQUITAINE - BERGERAC 10-11 février 2018
Il y aura 4 Triplettes Dames et 2 Triplettes Hommes qualifiées pour la Finale Nationale
les 31/03 et(ou) 01/04
Fontaine le Comte pour les Dames
Buxerolles pour les Hommes
Composition des poules Dames : samedi 10/02 à 9h30
POULE A | BCP Poitiers | Lavrut N | 185 | Jacob C | 175 | Robinet Y | 160 | 1 | 521 | |
St Paul | Pagola M | 181 | Daheron M | 160 | Meloni M | 168 | 7 | 516 | ||
BC Bordeaux | Perrais M | 173 | Champarnaud E | 163 | Labeyrie S | 161 | 4 | 501 | ||
Chauray | Foucher M | 148 | Lebesson F | 141 | Neau V | 157 | 1 | 447 | ||
BCP-CBC-ASPTT | Metais J | 146 | Aymé A | 148 | Labroue S | 142 | 6 | 442 | ||
POULE B | La Rochelle 1 | Roux C | 181 | Gomis S | 172 | Gaudin M | 166 | 1 | 520 | |
mixte La Rochelle | Courilleau MH | 173 | Gauthier M | 166 | Vacquier C | 171 | 0 | 510 | ||
La Rochelle 2 | Gaudin Ch | 157 | Jean V | 157 | Coraux J | 145 | 18 | 477 | ||
Spuc | Dubut H | 151 | Dubourg C | 146 | Van Santfort M | 138 | 9 | 444 | ||
mixte BCM-BCB | Mikalitchenko F | 149 | Droz E | 134 | Gonzalez F | 138 | 7 | 428 |
===> LIEN LEXER pour les résultats Dames
Une réclamation à été posée par le BCP suite au classement de la Triplette du BCP à la 3ème place par l'arbitre de la compétition ( traitement des égalités ) alors qu'elle aurait du être classée à la 2 ème place qualificative pour la Finale Nationale
Composition des poules Hommes dimanche 11/02 à 9h30
POULE A | BCP Poitiers | Thomas D | 195 | SobkowiaK A | 196 | Perton M | 185 | 6 | 582 | |
BAB | Galvani D | 193 | Meloni R | 174 | Pessidous P | 187 | 12 | 566 | ||
BCP Poitiers - Fontaine BC | Lavrut A | 177 | Boucher Ph | 193 | Vallée A | 183 | 4 | 557 | ||
Fontaine BC | William G | 195 | Lebesson Ch | 193 | Chereau P | 156 | 6 | 550 | ||
St Paul | Darricau A | 174 | Dayres S | 160 | Delmas T | 182 | 6 | 522 | ||
SPUC | Aymard G | 166 | Tran Cong Luan | 171 | Senes J | 165 | 7 | 509 | ||
POULE B | BC J | Cauhape J | 176 | Blasco M | 188 | Seignolle G | 199 | 7 | 570 | |
La Rochelle | Brunet J | 175 | Guenin P | 189 | Gauthier Ch | 180 | 14 | 558 | ||
Angouleme BC | Bournit R | 186 | Ravaut P | 186 | Tingaud W | 174 | 8 | 554 | ||
Chauray BC | Antoine F | 178 | Mornet G | 183 | Girard JC | 160 | 3 | 524 | ||
Meschers BC | Ave Y | 170 | Vieilledent L | 158 | Robineau Ph | 164 | 20 | 512 | ||
LESCAR BC | Payet G | 171 | Larrieste J | 164 | Richez G | 169 | 3 | 507 |
===> LIEN LEXER pour les résultats Hommes
Les 2 équipes du BCP , dans la même poule , finissent à égalité de points aux 2ème et 3ème place , après les matches de classement , BCP Lavrut battu par Chauray termine 4ème et BCP Thomas en battant Angoulème termine 5 ème