Challenge Régional Poitou Charentes 2019 3 ème journée écrit par Michel Perton, le 27/05/2019
4 Quadrettes du BCP seront présentes pour cette 3 ème et dernière journée de ce Challenge Poitou-CharenteS
BCP LAVRUT
BCP APHV
BCP THOMAS
BCP PERTON
Les résultats seront consultables par le lien Lexer ===> ICI
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOURNIT Roland, NEULET Jeannine | ANGOULEME BOWLING CLUB | 12 | 2767 | 2275 | 189.58 | 492 | 35 |
2. | LAVRUT Armand, LEBEAU Thomas | B C POITEVIN POITIERS | 12 | 2742 | 2448 | 204.00 | 294 | 10 |
3. | PERTON Michel, VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | 12 | 2732 | 2432 | 202.67 | 300 | 0 |
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NWB-PAQUEREAU- | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, CHAURAY BOWLING CLUB | 36 | 8184 | 7347 | 204.08 | 837 | 1380 |
2. | BCP-PERTON- | B C POITEVIN POITIERS | 36 | 7987 | 7114 | 197.61 | 873 | 1183 |
3. | BCP-LAVRUT- | B C POITEVIN POITIERS | 36 | 7822 | 6787 | 188.53 | 1035 | 1018 |
Pos. | Nom | Club | Parties | Moy.H | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEBEAU Thomas | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 242.33 | 1956 | 217.33 | 225 | 58 |
2. | GAUDIN Jessy | CHAURAY BOWLING CLUB | 9 | 237.33 | 1767 | 196.33 | 369 | 53 |
3. | IMBERT Guillaume | ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX | 9 | 234.00 | 1818 | 202.00 | 288 | 50 |
4. | PERTON Michel | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 232.00 | 1863 | 207.00 | 225 | 48 |
5. | BOURNIT Roland | ANGOULEME BOWLING CLUB | 9 | 226.67 | 1797 | 199.67 | 243 | 42 |
6. | DIOSCORIDE Yann | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 226.00 | 1899 | 211.00 | 135 | 42 |
7. | PAQUEREAU Antoine | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 224.67 | 1815 | 201.67 | 207 | 40 |
8. | ANTOINE Franck | CHAURAY BOWLING CLUB | 9 | 222.11 | 1774 | 197.11 | 225 | 38 |
9. | LEVANT Christophe | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 221.33 | 1866 | 207.33 | 126 | 37 |
10. | VILAYSACK Eric | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 221.33 | 1767 | 196.33 | 225 | 37 |
Pos. | Nom | Club | Parties | Moy.H | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEULET Jeannine | ANGOULEME BOWLING CLUB | 9 | 224.00 | 1521 | 169.00 | 495 | 32 |
2. | ROUX Catherine | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 222.33 | 1776 | 197.33 | 225 | 30 |
3. | GAUDIN Muriel | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 220.89 | 1655 | 183.89 | 333 | 28 |
4. | BOURINET Alynn | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 220.78 | 1663 | 184.78 | 324 | 28 |
5. | LAVRUT Nadine | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 211.89 | 1646 | 182.89 | 261 | 19 |
6. | LEVANT Virginie | CHAURAY BOWLING CLUB | 9 | 209.22 | 1559 | 173.22 | 324 | 17 |
7. | JACOB Chantal | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 209.00 | 1593 | 177.00 | 288 | 17 |
8. | BOURINET Véronica | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 206.44 | 1534 | 170.44 | 324 | 14 |
9. | ARD Evelyne | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 206.44 | 1507 | 167.44 | 351 | 14 |
10. | JEAN Véronique | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 206.44 | 1462 | 162.44 | 396 | 14 |
11. | CORAUX Jacqueline | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 202.33 | 920 | 153.33 | 294 | 10 |
12. | METAIS Josette | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 202.00 | 1404 | 156.00 | 414 | 10 |
13. | MONTAS Floriane | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 201.89 | 1484 | 164.89 | 333 | 9 |
14. | GAUDIN Bénédicte | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 200.89 | 1430 | 158.89 | 378 | 8 |
15. | GAUDIN Christine | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 9 | 193.78 | 1384 | 153.78 | 360 | 1 |
16. | BOURNIT Marie | ANGOULEME BOWLING CLUB | 9 | 192.00 | 1251 | 139.00 | 477 | 0 |
Le Classement général à l'issue des 3 journées
1ers NWB La Rochelle A Paquereau
2èmes CHAURAY BC - G Mornet
3 èmes BCP Poitiers M Perton