Challenge Régional District Nord Nelle Aquitaine Journée 2 écrit par Michel Perton, le 18/03/2019
La 2 ème journée de ce traditionel Challenge Régional Poitou Charentes s'est déroulé à La Rochelle
Classement Doublette : Victoire de la Doublette du BCP Janick Joyeux - Antoine Massé
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOYEUX Janick, MASSE Antoine | B C POITEVIN POITIERS | 12 | 2693 | 2483 | 206,92 | 210 | 48 |
2. | JACOBERGER Christian, MOLE Thierry | MESCHERS BOWLING CLUB | 12 | 2646 | 2334 | 194,50 | 312 | 1 |
3. | DIOSCORIDE Yann, LEVANT Christophe | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 12 | 2645 | 2471 | 205,92 | 174 | 0 |
En Quadrette 2 ème place pour : Alain Vallée , Patrick Collas , Dominique Gonsalves et Pascl Merpillat ,
l'équipe classée 1 ère ABCC avait dans ses rangs Alain Sobkowiak
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ABCC-CIVAUX-Quad. | B C POITEVIN POITIERS, ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX | 36 | 7757 | 6884 | 191,22 | 873 | 40 |
2. | BCP-PERTON-Quad. | B C POITEVIN POITIERS | 36 | 7746 | 6693 | 185,92 | 1053 | 29 |
3. | NWB-ROUX-Quad. | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 36 | 7717 | 6655 | 184,86 | 1062 | 0 |
à la 4 ème place la quadrette du BCP composée de Nadine et Armand Lavrut , Antoine Massé et Janick Joyeux
en Individuel Homme : 1ère place pour Antoine Massé
Pos. | Nom | Club | Parties | Moy.H | QA | Moy. | Hdp | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MASSE Antoine | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 224,11 | 1846 | 205,11 | 171 | 39 |
2. | MORNET Gérard | CHAURAY BOWLING CLUB | 9 | 223,89 | 1799 | 199,89 | 216 | 39 |
3. | MOLE Thierry | MESCHERS BOWLING CLUB | 9 | 223,22 | 1766 | 196,22 | 243 | 38 |
on trouve 3 autres joueurs du BCP dans les 10 premiers
4 ème Joel Roy
5ème Alain Vallée
7 ème Partick Collas
Chez les Dames tir groupé des Poitevines
6. | METAIS Josette | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 211,22 | 1487 | 165,22 | 414 | 27 |
7. | JACOB Chantal | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 208,00 | 1584 | 176,00 | 288 | 24 |
8. | GAUDIN Bénédicte | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 206,78 | 1483 | 164,78 | 378 | 23 |
9. | LAVRUT Nadine | B C POITEVIN POITIERS | 9 | 206,33 | 1596 | 177,33 | 261 | 22 |
Les résultats complets par le lien LEXER ===> ICI
Rendez vous pour la 3 ème journée à Buxerolles le 02 juin 2019