Antoine et Thomas à Vierzon 14/01/2018 écrit par Michel Perton, le 08/01/2018
Antoine Masse et Thomas Lebeau seront donc , ce week end des 13 et 14 janvier sur les pistes de l'Enjoy à Vierzon
Antoine et Thomas se sont qualifiés pour la Finale Handicap et terminent à la 6 ème place
Classements équipes - finale handicap
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni | Hdp | +Score H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LANOS T. NICOLAS A. | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ, CHAMPAGNE B.A. REIMS | 18 | 4555 | 3964 | 220,22 | 420 | 171 | 541 |
2. | MURAT V. BRETTEVILLE E. | B C S ANNECY | 18 | 4396 | 3697 | 205,39 | 420 | 279 | 489 |
3. | DESCOMBES Ae. GUERET J. | RILAX BOWLING CLUB, LMBA LES MUREAUX | 18 | 4353 | 3723 | 206,83 | 360 | 270 | 504 |
4. | HOURNON C. SKOPNICK A. | USC DCL | 18 | 4243 | 3646 | 202,56 | 300 | 297 | 487 |
5. | MERCALLI Jl. BILLAUDEAU Y. | SKYBOWL NOTRE DAME D'OE | 18 | 4139 | 3524 | 195,78 | 300 | 315 | 481 |
6. | LEBEAU T. MASSE A. | B C POITEVIN POITIERS | 18 | 4107 | 3483 | 193,50 | 300 | 324 | 509 |
7. | CARSOULE Jm. GARSAULT P. | LES GUNNER'S BOURGES | 18 | 3924 | 3306 | 183,67 | 240 | 378 | 485 |
8. | JACQUES P. PLANCHARD M. | WINNER'S ORLEANS | 18 | 3918 | 3360 | 186,67 | 180 | 378 | 448 |
9. | RUAULT S. MAIA F. | BCE JOINVILLE | 18 | 3910 | 3343 | 185,72 | 180 | 387 | 535 |
10. | VAHIDI A. BARTAIRE M. | SHARKS | 9 | 1922 | 1859 | 206,56 | 0 | 63 | 276 |
au classement individuel ( 69 joueurs classés ) :
25. | MASSE Antoine | LEBEAU T. MASSE A. | 17 | 213,35 | 3372 | 198,35 | 15 | 273 |
35. | LEBEAU Thomas | LEBEAU T. MASSE A. | 17 | 204,71 | 3123 | 183,71 | 21 | 259 |
Le lien lexer pour les résultats ===> ICI