3ème et dernière journée du Championnat des Clubs Divisions Nationales 21 et 22 mai 2022 écrit par Michel Perton, le 19/05/2022
Contrat rempli pour nos 2 équipes elles se maintiennent dans leurs divisions nationales :
les Filles terminent 7èmes en N2 A et les Garçons 5 èmes en N3 F
La tâche sera rude pour nos 2 équipes pour se maintenir
En N2 A Dame le BCP se déplace à Caissargues , pour le moment l'équipe occupe la 9 ème place et est la 1ère relégable à égalité de points avec le 8 ème ,
Lien vers les résultats des 2 premières journées ===> ICI
l'équipe sera composée de Nadine Lavrut n Chantal Jacob , Bénédicte Gaudin et Muriel Bauche , la 5ème joueuse Pauline Arnaud étant indisponible
En N3 F Homme le BCP sera à Fontaine le Comte , elle occupe la 7ème place avec 1 pt d'avance sur le 1er relégable
Lien vers les résultats des 2 premières journées ===> ICI
l'équipe sera composée de Eric Vilaysack , Olivier Guyot , Armand Lavrut , Michel Perton , Antoine Massé et Alain Vallée
les résultats seront disponibles , ci dessous , par les liens lexer quand ils seront activés :
RESULTATS N2 A Dame Classement et feuille de matches en pj
Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Des soirées | Points | AQ | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 05-CLUB DE BOWLING DE CHAURAY | 34,0 | 34,0 | 52.3 | 135 | 120.3 | 24786 | 183,60 |
2. | CLUB DE BOWLING À 10 GRÈVES | 40,0 | 35,0 | 41.3 | 135 | 116.3 | 25749 | 190,73 |
3. | 09-FUSÉES NANTES | 31,0 | 35,0 | 34,0 | 135 | 100,0 | 24534 | 181,73 |
4. | 07-FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS | 39,0 | 26,0 | 30,0 | 135 | 95,0 | 24985 | 185.07 |
5. | 03-BC POITEVIN POITIERS | 25,0 | 21.0 | 34,0 | 135 | 80,0 | 23926 | 177.23 |
6. | 02-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES | 29,0 | 29,0 | 21.0 | 135 | 79,0 | 24233 | 179,50 |
7. | 06-BOWLING CLUB FONTAINE | 25,0 | 29,0 | 22,0 | 135 | 76,0 | 23746 | 175,90 |
8. | 04-B.BOWL CLUB CLERMONT-FERRAND | 11.0 | 34,0 | 25,0 | 135 | 70,0 | 23887 | 176,94 |
9. | 01-BOWLING CLUB D'ANGOULEME | 29,0 | 13.0 | 21.0 | 135 | 63,0 | 22841 | 169.19 |
dix. | 08-PAC HOMME NANTES | 18.0 | 22,0 | 13.0 | 135 | 53,0 | 23105 | 171.15 |
Feuille de matches N3 F en PJ
CDC2022N2ADames-ClassementFinal.pdf
Feuilledematch-CDC2022N2ADamesFinal.pdf
Feuille de matches N3 F.pdf