2 hdp au Dolus d'Oleron 06/10/2019 écrit par Michel Perton, le 07/10/2019
le BCP au Dolus ,1 joueur du BCP avait fait le déplacement : Michel Perton
Avec Christian Boisseau ( ASPTT La Rochelle ) comme partenaire la Doublette se classe 7 ème des qualifs ( sur 25 ) et se retrouve en Grande Finale et en gagnant 4 matchs sur 7 elle termine au pied du podium à la 4 ème place
TOURNOI DES VENDANGES OLERON 2019
Classements équipes - GRANDE FINALE PETERSEN
Pos. | Nom | Club | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni | Hdp | +Score H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | équipe HIGOUNENC | SAINT PAUL SPORTS BOWLING, ASPTT TOULOUSE | 14 | 3445 | 2841 | 202,93 | 450 | 154 | 458 |
2. | équipe BLANCHARD/DURAND | TEAMS BOWLING BERGERAC | 14 | 3375 | 2603 | 185,93 | 450 | 322 | 450 |
3. | équipe LES JOE BAR TEAM | BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD | 14 | 3295 | 2502 | 178,71 | 450 | 343 | 446 |
4. | équipe BOISSEAU/PERTON | AS P T T LA ROCHELLE, B C POITEVIN POITIERS | 14 | 3248 | 2510 | 179,29 | 360 | 378 | 430 |
5. | équipe GOMEZ/LORMAND | SAINT PAUL SPORTS BOWLING | 14 | 3193 | 2552 | 182,29 | 270 | 371 | 452 |
6. | équipe FOUCHE/ PIVETEAU | OLERON STRIKE CLUB | 14 | 3145 | 2532 | 180,86 | 270 | 343 | 441 |
7. | équipe GAILLARD/ ROBIN | SKYBOWL NOTRE DAME D'OE | 14 | 2980 | 2367 | 169,07 | 270 | 343 | 434 |
8. | équipe CALONNEC/ROST | BOWLING CLUB F 300 MOUSSY LE NEUF | 14 | 2723 | 2485 | 177,50 | 0 | 238 | 421 |
Pour voir le détail des résultats , ça sera par le lien >>> LEXER <<<