1 handicap Angoulème 12/03/2023 écrit par Michel Perton, le 09/03/2023
Ce week end des 11 et 12/03/2023 se déroule , sur ls pistes du HallBlack à Angoulème Gond Pontouvre
Eric Vilaysack
Bernard Rivaud
Bonnes boules à tous les 4
les >>> RESULTATS <<< sont ici
Eric prend la 2ème place de la petite finale
Pos. | Nom | Parties | QAHD | QA | Moy. | Boni | Hdp | +Score H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PLANCHET Christophe | 9 | 2382 | 1783 | 198.11 | 320 | 31 | 266 |
2. | VILAYSACK Eric | 9 | 2266 | 1906 | 211.78 | 180 | 20 | 256 |
3. | AUGRAND Adrien | 9 | 2162 | 1840 | 204.44 | 160 | 18 | 284 |
4. | GOMEZ Stéphane | 9 | 2153 | 1768 | 196.44 | 160 | 25 | 292 |
5. | GAILLARD Loïc | 9 | 2113 | 1755 | 195.00 | 160 | 22 | 251 |
6. | MELLEC Yves | 9 | 2105 | 1756 | 195.11 | 160 | 21 | 254 |
7. | POUGET Pascal | 9 | 2103 | 1694 | 188.22 | 220 | 21 | 261 |
8. | BONAT Christian | 9 | 2032 | 1555 | 172.78 | 180 | 33 | 242 |
9. | ROUSSELOT Antoine | 9 | 1929 | 1654 | 183.78 | 140 | 15 | 229 |
10. | MERCALLI Jean-louis | 9 | 1874 | 1529 | 169.89 | 120 | 25 | 243 |
Et la 2 ème place au classement individuel handicap
1. | LORMAND Gilles | 17 | 231.00 | 3672 | 216.00 | 15 | 294 |
2. | VILAYSACK Eric | 17 | 227.35 | 3525 | 207.35 | 20 | 298 |
3. | COOLEN Loick alix | 17 | 226.18 | 3794 | 223.18 | 3 | 258 |
4. | DURAND Jean-claude | 17 | 224.94 | 3501 | 205.94 | 19 | 268 |
5. | PLANCHET Christophe | 17 | 223.41 | 3271 | 192.41 | 31 | 278 |