Tournoi Sport Entreprise Legrand - La Rochelle 19 et 20/04/2025 écrit par Michel Perton, le 21/04/2025
Le BCP était présent à ce Tournoi Legrans avec l'Equipe MICHELIN avec :
Francis GOMEZ , Patrick LEBEAU , Dominique CHOLET , Joel ROY
12 èmes des qualifications , ils accèdent à la petite Finale ou ils termineront à la 2 ème place
Pos. | Nom | Composition de l'équipe | Parties | Moy.H | Moy. | QA | Hdp/Bns | QAHD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CREDIT AGRICOLE - SAINTES | BOUCHER P. DREVIN P. DAMAS Jp. SCHWAL A. | 21 | 212.76 | 180.43 | 3789 | 679 | 5008 |
2. | MICHELIN - POITIERS | ROY J. CHOLET D. LEBEAU P. GOMEZ F. | 21 | 205.10 | 161.10 | 3383 | 924 | 4757 |
3. | STELLANTIS OXIGENE - PARIS | RITHIE R. FARGEIX F. FARGEIX C. FAYEMENDY M. | 21 | 201.10 | 164.29 | 3450 | 773 | 4583 |
4. | SNCF - RHONE ALPES | DELOBELLE C. LASZCZ As. MATHOREL F. DELOBELLE O. | 21 | 201.14 | 172.05 | 3613 | 611 | 4494 |
5. | KEOLIS - BORDEAUX | SENES J. HERVIAS G. ZAMORA A. | 21 | 193.76 | 157.43 | 3306 | 763 | 4384 |
6. | SNCF - LA ROCHELLE (BOUTEVILLE) | BOURDIC-LEPENRU Y. BOUGEOIS G. BOUTTEVILLE G. | 21 | 193.38 | 141.71 | 2976 | 1085 | 4286 |
7. | CREDIT AGRICOLE - SAINT LO | AUBIN Jm. LECARPENTIER D. GRESSELIN C. | 21 | 194.19 | 160.52 | 3371 | 707 | 4258 |
8. | SNCF - TOULOUSE | RIVIERE DE CARLES P. CERCOS J. PUECH K. | 21 | 193.62 | 160.62 | 3373 | 693 | 4246 |
le lien pour le détail de la compétition
>>> RESULTATS <<<