les Poitevins sur les pistes les 1 & 2 juillet 2017 écrit par Michel Perton, le 05/07/2017

Ce week end des 1 & 2 juillet 2017 à La Rochelle des Poitevins étaient sur les pistes à La Rochelle :

Floriane , Thierry Montas et Alain Sobkowiak

Josette Métais , Didier Thomas et Michel Perton

Guillaume et Eric Vilaysack avec Véronica Bourinet 

en Doublette victoire de Floriane et Thierry Montas

1. MONTAS Floriane, MONTAS Thierry 8 1758 219,75 1526 190,75 232

les autres doublettes

11. METAIS Josette, THOMAS Didier 8 1680 210,00 1400 175,00 280
12. MONTAS Floriane, SOBKOWIAK Alain 8 1674 209,25 1462 182,75 212
15. JACOB Chantal, MORNET Gérard 8 1650 206,25 1422 177,75 228
16. JACOB Chantal, TAILLEPIED Yvan 8 1646 205,75 1446 180,75 200
18. MONTAS Thierry, SOBKOWIAK Alain 8 1636 204,50 1504 188,00 132
19. BOURINET Véronica, VILAYSACK Guillaume 8 1634 204,25 1390 173,75 244
22. PERTON Michel, THOMAS Didier 8 1625 203,13 1465 183,13 160
31 METAIS Josette, PERTON Michel 8 1597 199,63 1293 161,63 304
31 BOURINET Véronica, VILAYSACK Eric 8 1597 199,63 1365 170,63 232
31 METAIS Josette, PERTON Michel 8 1597 199,63 1293 161,63 304
31 BOURINET Véronica, VILAYSACK Eric 8 1597 199,63 1365 170,63 232

les Triplettes

4. BOURINET V. VILAYSACK E. VILAYSACK G. 12 2488 207,33 2152 179,33 336
10. MONTAS F. MONTAS T. SOBKOWIAK A. 12 2389 199,08 2101 175,08 288
13. METAIS J. PERTON M. THOMAS D. 12 2347 195,58 1975 164,58 372

Les Indiviuelles

4. METAIS Josette B C POITEVIN POITIERS 6 1222 203,67 904 150,67 318 -21
7 MONTAS Floriane B C POITEVIN POITIERS 6 1216 202,67 982 163,67 234 -27

Les Individuels

4. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 6 1290 215,00 1134 189,00 156 -27
5. PERTON Michel B C POITEVIN POITIERS 6 1288 214,67 1150 191,67 138 -29
21. MONTAS Thierry B C POITEVIN POITIERS 6 1175 195,83 1061 176,83 114 -142
23. THOMAS Didier B C POITEVIN POITIERS 6 1168 194,67 1066 177,67 102 -149
27. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 6 1144 190,67 1060 176,67 84 -173
28 VILAYSACK Eric B C POITEVIN POITIERS 6 1143 190,50 1005 167,50 138 -174

Classement All Events Dames

5. MONTAS Floriane B C POITEVIN POITIERS 18 3665 2963 164,61 702 213
10. METAIS Josette B C POITEVIN POITIERS 18 3612 2658 147,67 954 192

Classement All Events Hommes

3. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 18 3788 3320 184,44 468 238
6. MONTAS Thierry B C POITEVIN POITIERS 18 3767 3425 190,28 342 278
15. PERTON Michel B C POITEVIN POITIERS 18 3661 3247 180,39 414 234
16. THOMAS Didier B C POITEVIN POITIERS 18 3654 3348 186,00 306 251
20. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 18 3560 3308 183,78 252 233
31. VILAYSACK Eric B C POITEVIN POITIERS 18 3472 3058 169,89 414 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !