Finale Championnat de France Jeune 8 & 9 octobre 2016 - Chambery écrit par Michel Perton, le 08/10/2016

Pour la dernière fois , Guillaume participe à cette Finale Minime , la saison 2016/2017 il sera dans la catégorie supérieure , celle des Cadets .

Ce week end il est donc à Chambery et vous pourrez le suivre par ce lien ===>  FINALE JEUNES

Après les 8 lignes de qualifications , Guillaume , un peu à la peine , est 13 ème , mais demain il repart pour 8 lignes , il peut remonter au classement 

Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. SACCO Antony ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN 8 1555 1555 194.38 237 263
2. BONNEFOY Hugo BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 8 1548 1548 193.50 244 256
3. GIRY Louis-arthur LES BOULES DOGS 8 1479 1479 184.88 203 187
4. THIOLLENT Corentin CHORUS BOWLING CLUB 8 1448 1448 181.00 243 156
5. COOLEN Loick alix STRIKERS BOWLING CLUB 8 1390 1390 173.75 199 98
6. HU Patrick FUN BOWLERS 8 1384 1384 173.00 232 92
7. SORET Mathéo FLERS BOWLING IMPACT 8 1378 1378 172.25 232 86
8. STOECKLIN Anthony LES SNIPER'S DE WITTELSHEIM 8 1363 1363 170.38 224 71
9. CROUZAT Corentin S P U C PESSAC 8 1360 1360 170.00 206 68
10. BAGGIO Alexandre KING PIN LANNEMEZAN 8 1359 1359 169.88 235 67
11. DELANDHUY Vedran ECOLE DE BOWLING THILLOIS-REIMS 8 1326 1326 165.75 191 34
12. TRITZ Lucas BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 8 1321 1321 165.13 183 29
13. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 8 1316 1316 164.50 191 24
14. POUX Luc ASPTT AURILLAC 8 1302 1302 162.75 199 10
15. OLRY Théo LES DRAGONS DE COLMAR 8 1297 1297 162.13 207 5
16. FAURE Alex ECOLE DE BOWLING ESPACE JEUNES 8 1292 1292 161.50 196 0

******************************************************************************************************************************

C'est fini à Chambery , et Guillaume à l'issue d'une bonne finale termine à la 4 ème place à seulement 4 quilles du podium  , Bravo Guillaume 

Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. BONNEFOY Hugo BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 16 3418 3418 213.63 269 0
 
2. SACCO Antony ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN 16 2992 2992 187.00 237 -426
3. COOLEN Loick alix STRIKERS BOWLING CLUB 16 2856 2856 178.50 202 -562
4. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 16 2852 2852 178.25 238 -566
Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !