Des Poitevins à Chauray les 23 et 24 juin 2018 écrit par Michel Perton, le 23/06/2018

Ils sont 4 du BCP à être sur les pistes de Chauray

Chantal Jacob

Eva Gaudin

Guillaume et Eric Vilaysack

Après les 8 lignes de la partie individuelle , belle 3ème place de notre Cadet Guillaume 

3. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 8 1896 1736 217.00 160 268 0

Chantal 17ème

17. JACOB Chantal B C POITEVIN POITIERS 8 1731 1491 186.38 240 256 -1

Eva 28 ème

28. GAUDIN Eva B C POITEVIN POITIERS 8 1697 1361 170.13 336 208 -199

Eric 52 ème

52. VILAYSACK Eric B C POITEVIN POITIERS 8 1580 1412 176.50 168 196 -316

Suite de la compétition demain , les résultats par le lien LEXER ===>   ICI

En doublette :

9. VILAYSACK Eric, VILAYSACK Guillaume B C P POITIERS,  12 2584 2338 194.83 246 475
13. MORNET Gérard, JACOB Chantal CHAURAY BOWLING CLUB, B C POITEVIN POITIERS 12 2526 2202 183.50 324 446
23. GAUDIN David, GAUDIN Eva CHAURAY BOWLING CLUB, B C POITEVIN POITIERS 12 2449 2047 170.58 402 449

En Quadrette ,

Chantal jouait avec E Martinez ( NWB La Rochelle ) G Mornet et Y Taillepied ( Chauray BC ) 

6. JACOB CHAURAY BOWLING CLUB, NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE, B C POITEVIN POITIERS 16 3433 3061 191.31 372 929

Eric et Guillaume jouaient avec JP Lacoste ( Angoulème BC ) et R Franot ( Meschers BC ) : 

10. VILAYSACK B C POITEVIN POITIERS, ANGOULEME BOWLING CLUB, MESCHERS BOWLING CLUB 16 3327 2967 185.44 360 974

Eva jouait avec : David , Jessy Gaudin et G Alexandre ( Chauray BC ) 

14. GAUDIN CHAURAY BOWLING CLUB, B C POITEVIN POITIERS 16 3234 2634 164.63 600 856

Le classement individuel ( handicap ) sur les 18 lignes :

1. BARTAIRE Mike SHARKS 18 244.94 4301 238.94 108 280
2. WILLIAMS Gérald FONTAINE BOWLING CLUB 18 237.17 3981 221.17 288 268
3. BOUCHET Maxime T.O.A.C. TOULOUSE 18 236.39 3895 216.39 360 299
4. LAUDY Rémy NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 230.28 4019 223.28 126 299
5. GAUTHIER Christophe BOWLING DE LA ROCHELLE 18 229.11 3674 204.11 450 248
6. DIOSCORIDE Yann NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 228.00 3780 210.00 324 265
7. FRANOT Raymond MESCHERS BOWLING CLUB 18 227.44 3680 204.44 414 257
8. GRESSIER Sébastien THE BULL BOWL'S BOURGES 18 226.11 3872 215.11 198 279
9. BONNEFOY Hugo BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 18 225.50 3771 209.50 288 269
10. GUENIN Pascal NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 223.56 3610 200.56 414 279
11. LACOSTE Jean-pierre ANGOULEME BOWLING CLUB 18 222.78 3542 196.78 468 227
12. VILAYSACK Guillaume B C POITEVIN POITIERS 18 221.94 3635 201.94 360 268
13. DE TORRES Marcel BC FONTENAY CHAMPIGNY 18 218.11 3422 190.11 504 243
14. GARDEUX Mickael PAU BCA 64 18 217.94 3491 193.94 432 277
15. JACOB Chantal B C POITEVIN POITIERS 18 216.89 3364 186.89 540 256
16. KARCZEWSKI Olivier PROMOSTARS DUARIG 18 216.39 3607 200.39 288 252
17. COURILLEAU Philippe CHAURAY BOWLING CLUB 18 215.89 3346 185.89 540 226
18. MAILLE Philippe AQUITAINE BOWLING ASSOCIATION 18 215.00 3330 185.00 540 253
19. PAQUEREAU Antoine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 213.61 3395 188.61 450 237
20. KALUS Ghislain CHAURAY BOWLING CLUB 18 213.33 3048 169.33 792 200
21. LESSIRE Patrice AS P T T LA ROCHELLE 18 213.11 3332 185.11 504 224
22. MORNET Gérard CHAURAY BOWLING CLUB 18 212.22 3388 188.22 432 250
23. NEAU Valérie CHAURAY BOWLING CLUB 18 211.44 3014 167.44 792 204
24. GAUDIN David CHAURAY BOWLING CLUB 18 210.67 3342 185.67 450 223
25. GAUDIN Jessy CHAURAY BOWLING CLUB 18 210.61 2963 164.61 828 198
26. MARTIN Fabrice AS P T T LA ROCHELLE 18 210.56 3268 181.56 522 223
27. FRESQUET Eric S P U C PESSAC 18 210.17 3333 185.17 450 225
28. LEVANT Christophe BOWLING DE FONTAINE LE COMTE 18 209.94 3545 196.94 234 268
29. CAUHAPE Philippe BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 18 209.89 3166 175.89 612 238
30. GAUTHIER Myriam BOWLING DE LA ROCHELLE 18 209.78 3110 172.78 666 214
31. PICART David TEQ' 300 TEAM 18 209.28 3227 179.28 540 225
32. KAPPELMANN Jean FONTAINE BOWLING CLUB 18 209.22 3280 182.22 486 218
33. DE RIDDER Jean-pierre AS P T T LA ROCHELLE 18 208.72 3379 187.72 378 234
34. SAMYN Franck WALLABIES ORLEANS BOWLING 18 208.00 3132 174.00 612 223
35. TAILLEPIED Yvan CHAURAY BOWLING CLUB 18 207.67 3414 189.67 324 241
36. SOUVANNAVONG Valérian BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 18 207.56 3358 186.56 378 232
37. PELAMOURGUE Serge FUN BOWLING CLUB LES HERBIERS 18 206.39 3265 181.39 450 227
38. AMROFEL Pascale SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE 18 205.89 2932 162.89 774 186
39. EPAUD Mickael BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 18 205.78 2840 157.78 864 199
40. ARNAUD Eric FONTAINE BOWLING CLUB 18 205.72 3235 179.72 468 222
41. ALEXANDRE Gérald CHAURAY BOWLING CLUB 18 205.72 3037 168.72 666 209
42. MILLARD Mireille AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 18 205.39 3103 172.39 594 211
43. MASSE Chantal FONTAINE BOWLING CLUB 18 204.94 2861 158.94 828 194
44. THOMMERET Kévin LES AIGLES 85 B.C. 18 204.83 3309 183.83 378 234
45. SAMYN Céline WALLABIES ORLEANS BOWLING 18 204.83 2931 162.83 756 215
46. SOURISSEAU Jacques NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 204.78 3002 166.78 684 209
47. COURILLEAU Marie-hélène NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 204.17 3081 171.17 594 211
48. GAUDIN Eva B C POITEVIN POITIERS 18 203.39 2905 161.39 756 208
49. PERRAIS Roselyne LES AIGLES 85 B.C. 18 202.78 3020 167.78 630 210
50. AUDRIEU Didier FONTAINE BOWLING CLUB 18 202.28 3101 172.28 540 238
51. MARTINEZ Elisa NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 18 202.22 3262 181.22 378 258
52. VILAYSACK Eric B C POITEVIN POITIERS 18 201.83 3255 180.83 378 237
53. CHAMARANDE Alain LES AIGLES 85 B.C. 18 199.56 3142 174.56 450 236
54. DE RIDDER Nelly AS P T T LA ROCHELLE 18 199.44 2834 157.44 756 189
55. KARCZEWSKI Léopold IBM FRANCE ORLEANS 18 198.44 2870 159.44 702 202
56. LUNEAU Julien FONTAINE BOWLING CLUB 18 195.89 2950 163.89 576 188
Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !