Championnat des Clubs Divisions Nationales , 2 ème journée : 9 et 10 mars 2019 écrit par Michel Perton, le 01/03/2019

Pour cette 2 ème journée , les Dames , pour la N2 A seront à Clermont Ferrand au BBowl , elles sont actuellement 11 èmes au classement

1. 04-MONACO BOWLING CLUB_________________________________ 49.0     44 49.0 7781 176.84
2. 02-B.L.A.C. NANTES 44.0     44 44.0 7393 168.02
3. 07-SAINT PAUL SPORTS BOWLING 43.0     44 43.0 7441 169.11
4. 09-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 37.0     44 37.0 7227 164.25
5. 01-BC OCCITAN MONTPELLIER 36.0     44 36.0 7542 171.41
6. 12-JACKPOT 36.0     44 36.0 7752 176.18
7. 06-BOWLING CLUB THIAIS 32.0     44 32.0 7373 167.57
8. 10-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 32.0     44 32.0 7403 168.25
9. 11-BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 29.0     44 29.0 7325 166.48
10. 03-ROCKETS NANTES 28.0     44 28.0 7331 166.61
11. 08-B C POITEVIN POITIERS 27.0     44 27.0 7170 162.95
12. 05-BOWLING CLUB LES KILLERS 17.0     44 17.0 7093 161.20

Le programme du week end

Samedi 9 H 30 Réunion des Capitaines d'équipes

Samedi 9 H 50 Boules d'essai - 3 Matchs

Samedi 12 H 30 Reconditionnement des Pistes

Samedi 13 H 45 Boules d'Essais - 4 Matchs

Dimanche 9 H 00 Boules d'Essais - 4 Matchs

Les résultats sont ===>  ICI  

Elles ont gagné une place et sont maintenant 10 èmes

Classement CDC 2019 Dames N2A
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 09-MONACO BOWLING CLUB 49.0 35.0   88 84.0 15075 171.31
2. 03-B.L.A.C. NANTES 44.0 39.0   88 83.0 14902 169.34
3. 11-ROCKETS NANTES 28.0 47.0   88 75.0 15043 170.94
4. 10-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 32.0 42.0   88 74.0 14900 169.32
5. 01-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 37.0 37.0   88 74.0 14668 166.68
6. 12-SAINT PAUL SPORTS BOWLING 43.0 30.0   88 73.0 14864 168.91
7. 08-JACKPOT 36.0 35.0   88 71.0 15273 173.56
8. 04-BC OCCITAN MONTPELLIER 36.0 34.0   88 70.0 15006 170.52
9. 07-BOWLING CLUB THIAIS 32.0 34.0   88 66.0 14535 165.17
10. 02-B C POITEVIN POITIERS 27.0 28.0   88 55.0 14122 160.48
11. 05-BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE 29.0 24.0   88 53.0 14271 162.17
12. 06-BOWLING CLUB LES KILLERS 17.0 32.0   88 49.0 14078 159.98

Quand aux hommes , pour la N3 B , ils seront à Fontaine le Comte , pour le moment ils sont 3 èmes au classement

1. 04-SAINT PAUL SPORTS BOWLING________________________ 59.0     55 59.0 10824 196.80
2. 03-T.O.A.C. TOULOUSE 41.0     55 41.0 10322 187.67
3. 05-B C POITEVIN POITIERS 40.0     55 40.0 10365 188.45
4. 10-FONTAINE BOWLING CLUB 39.0     55 39.0 10262 186.58
5. 01-ANGOULEME BOWLING CLUB 36.0     55 36.0 9830 178.73
6. 12-ASPTT TOULOUSE 36.0     55 36.0 10065 183.00
7. 06-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 33.0     55 33.0 10158 184.69
8. 08-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 33.0     55 33.0 10146 184.47
9. 07-STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 28.0     55 28.0 10004 181.89
10. 11-STRIKERS BOWLING CLUB 27.0     55 27.0 10031 182.38
11. 09-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 25.0     55 25.0 9526 173.20
12. 02-BOWLERS DES DOMES 15.0     55 15.0 9381 170.56

Début de la compétition 9h45

le programme du week end 

Samedi 9 H 30 Réunion des Capitaines d'équipes

Samedi 9 H 45 Boules d'essai - 3 Matchs

Samedi 13 H 15 Reconditionnement des pistes

Samedi 14 H 30 Boules d'Essais - 3 Matchs

Dimanche 8 H 45 Boules d'Essais - 3 Matchs

Dimanche 12 H 30 Reconditionnement des pistes

Dimanche 13 H 45 Boules d'essai - 2 Matchs

Les résultats sont ===>  ICI   

Sur cette 2 ème journée , 9 victoires dont une avec bonus et 2 défaites dont une avec bonus 

Classement CDC 2019 Hommes N3B
Pos. Nom Section 1 Section 2 Section 3 Parties Points QA Moy.
1. 04-SAINT PAUL SPORTS BOWLING 59.0 33.0   110 92.0 21384 194.40
2. 05-B C POITEVIN POITIERS 40.0 49.0   110 89.0 20885 189.86
3. 03-T.O.A.C. TOULOUSE 41.0 40.0   110 81.0 20685 188.05
4. 06-BOWLING CLUB DES JALLES ST MEDARD 33.0 46.0   110 79.0 21039 191.26
5. 12-ASPTT TOULOUSE 36.0 36.0   110 72.0 20468 186.07
6. 10-FONTAINE BOWLING CLUB 39.0 30.0   110 69.0 20321 184.74
7. 11-STRIKERS BOWLING CLUB 27.0 42.0   110 69.0 20431 185.74
8. 01-ANGOULEME BOWLING CLUB 36.0 27.0   110 63.0 19866 180.60
9. 08-AS BOWLING CLUB LIMOUSIN LIMOGES 33.0 29.0   110 62.0 20371 185.19
10. 07-STRIKE 40 ST PAUL LES DAX 28.0 28.0   110 56.0 19995 181.77
11. 02-BOWLERS DES DOMES 15.0 36.0   110 51.0 19531 177.55
12. 09-NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 25.0 19.0   110 44.0 19000 172.73

 

Tous les résultats de Nationale Dame et Homme , classements , feuilles de matchs sont sur le site fédéral sur cette >> PAGE


Facebook Twitter Google+ Email
Abonnez vous à notre newsletter pour rester informé !